Toscana · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028
Le GPS della provincia di Prato
Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 39 bollettini di nomina.
12.385
punteggi in graduatoria
somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia
246
graduatorie pubblicate
147 classi di concorso e posti di sostegno
39
bollettini di nomina
documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina
2.689
nomine osservate
su 3 anni scolastici
Prato rispetto al resto d'Italia
Il colore dice quanto punteggio ha, in media, chi è già in graduatoria: dove è più chiaro si entra con meno. Il confronto è fatto sulle stesse classi di concorso in tutte le province, se no una provincia con molto sostegno sembrerebbe difficile solo per come è composta.
Dove il punteggio medio è più basso, lo stesso punteggio colloca più in alto: è aritmetica, non una previsione. Su 103 province confrontate sulle stesse classi di concorso. Clicca una provincia per aprire la sua pagina.
In graduatoria a Prato
77,26
punti di media
È la 76ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno punteggio. La media italiana sulle stesse classi va da 49,48 a 87,75.
La provincia migliore però dipende da te
Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.
Calcola il tuo punteggio ›Chi è in graduatoria, per ordine di scuola
La barra dice quanto è affollato un ordine a Prato; il punteggio medio dice quanto è competitivo.
- Secondaria di I e II grado 8.339 punteggio medio 72,11 graduatorie 181
- Infanzia e primaria 1.621 punteggio medio 86,25 graduatorie 6
- Insegnanti tecnico-pratici 1.095 punteggio medio 41,95 graduatorie 47
- Sostegno 1.024 punteggio medio 104,40 graduatorie 10
- Personale educativo 306 punteggio medio 55,69 graduatorie 2
Come sono distribuiti i punteggi
Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Prato.
AAAA — I fascia
703 in graduatoria · media 87,91 · più alto 313,50
145,00
fin qui sono arrivate le chiamate
Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 10,10% della lista, con 50 nomine . Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 145,00 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.
Come sono andate le nomine a Prato
Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Prato ha pubblicato 10 bollettini di nomina, per 1.236 nomine in tutto. Su questi documenti l'ufficio non indica la data, quindi non possiamo dire in che mesi.
Dove si è chiamato di più
- ADSS 325 nomine
- EEEE 130 nomine
- AAAA 51 nomine
Chi è stato chiamato a Prato, classe per classe
Le 2.603 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Prato, divise per graduatoria. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.
| Graduatoria | Ordine | Nomine | Punteggio mediano | Nove su dieci sopra | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS · 1ª fascia | sostegno | 590 | 75,00 | 41,00 | 2026/27 |
| EEEE · 1ª fascia | infanzia e primaria | 431 | 95,00 | 22,00 | 2026/27 |
| AAAA · 1ª fascia | infanzia e primaria | 110 | 111,00 | 29,00 | 2026/27 |
| AM12 · 1ª fascia | secondaria | 61 | 119,00 | 77,00 | 2026/27 |
| PPPP · 2ª fascia | personale educativo | 54 | 95,00 | 59,00 | 2026/27 |
| EEEM · 2ª fascia | infanzia e primaria | 48 | 49,00 | 28,00 | 2026/27 |
| A022 · 2ª fascia | 47 | 89,50 | 71,00 | 2024/25 | |
| AS2B · 1ª fascia | secondaria | 44 | 96,00 | 59,00 | 2026/27 |
| AS12 · 1ª fascia | secondaria | 41 | 117,50 | 49,00 | 2026/27 |
| A028 · 1ª fascia | secondaria | 38 | 113,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A046 · 1ª fascia | secondaria | 37 | 107,00 | 49,00 | 2026/27 |
| A028 · 2ª fascia | secondaria | 34 | 93,50 | 35,00 | 2025/26 |
| ADAA · 2ª fascia | sostegno | 33 | 84,00 | 54,00 | 2026/27 |
| A023 · 2ª fascia | secondaria | 29 | 54,00 | 33,00 | 2026/27 |
| A026 · 2ª fascia | secondaria | 28 | 84,50 | 26,00 | 2026/27 |
| AM2B · 1ª fascia | secondaria | 28 | 76,50 | 52,50 | 2026/27 |
| AS48 · 1ª fascia | secondaria | 26 | 98,00 | 61,00 | 2026/27 |
| ADEE · 1ª fascia | sostegno | 25 | 125,00 | 102,00 | 2026/27 |
| A027 · 2ª fascia | secondaria | 24 | 69,00 | 35,00 | 2026/27 |
| ADEE · 2ª fascia | sostegno | 22 | 82,50 | 60,00 | 2026/27 |
| A060 · 2ª fascia | secondaria | 21 | 94,00 | 50,00 | 2026/27 |
| A050 · 1ª fascia | secondaria | 20 | 129,00 | 38,00 | 2026/27 |
| ADSS · 2ª fascia | sostegno | 20 | 73,00 | 23,00 | 2025/26 |
| AM48 · 1ª fascia | secondaria | 20 | 85,50 | 58,50 | 2026/27 |
| EEEE · 2ª fascia | infanzia e primaria | 20 | 30,00 | 14,50 | 2026/27 |
| A041 · 2ª fascia | secondaria | 19 | 39,50 | 23,00 | 2026/27 |
| A045 · 1ª fascia | secondaria | 19 | 109,00 | 59,00 | 2026/27 |
| A045 · 2ª fascia | secondaria | 19 | 61,50 | 31,00 | 2026/27 |
| A019 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 164,00 | 105,50 | 2026/27 |
| A011 · 2ª fascia | secondaria | 17 | 75,00 | 33,00 | 2025/26 |
| AM01 · 1ª fascia | secondaria | 17 | 38,00 | 34,00 | 2026/27 |
| A018 · 1ª fascia | secondaria | 16 | 124,00 | 50,00 | 2026/27 |
| AM30 · 1ª fascia | secondaria | 16 | 95,00 | 72,00 | 2026/27 |
| B021 · 2ª fascia | ITP | 16 | 69,50 | 24,00 | 2026/27 |
| A011 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 98,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A031 · 2ª fascia | secondaria | 14 | 84,50 | 33,00 | 2026/27 |
| B017 · 2ª fascia | ITP | 14 | 65,00 | 32,00 | 2025/26 |
| A001 · 2ª fascia | 13 | 72,50 | 52,00 | 2024/25 | |
| A034 · 2ª fascia | secondaria | 12 | 96,50 | 57,00 | 2026/27 |
| A040 · 2ª fascia | secondaria | 12 | 47,00 | 27,00 | 2026/27 |
| A050 · 2ª fascia | secondaria | 12 | 103,00 | 86,00 | 2025/26 |
| A060 · 1ª fascia | secondaria | 12 | 111,50 | 33,00 | 2026/27 |
| A020 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 86,00 | 33,00 | 2026/27 |
| A026 · 1ª fascia | secondaria | 11 | 109,00 | 50,00 | 2026/27 |
| AB25 · 1ª fascia | 11 | 76,50 | 49,50 | 2024/25 | |
| A023 · 1ª fascia | secondaria | 10 | 61,00 | 48,00 | 2026/27 |
| A030 · 2ª fascia | 10 | 98,00 | 73,50 | 2024/25 | |
| A037 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 95,50 | 62,00 | 2026/27 |
| ADAA · 1ª fascia | sostegno | 10 | 118,00 | 46,00 | 2026/27 |
| AI56 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 51,50 | 34,50 | 2026/27 |
| AJ56 · 1ª fascia | secondaria | 10 | 71,00 | 36,00 | 2026/27 |
| AM01 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 76,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A013 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 35,50 | 29,00 | 2026/27 |
| A021 · 2ª fascia | secondaria | 9 | 40,00 | 28,00 | 2026/27 |
| A047 · 2ª fascia | secondaria | 9 | 75,50 | 48,00 | 2026/27 |
| AB24 · 1ª fascia | 9 | 133,00 | 46,00 | 2024/25 | |
| AB25 · 2ª fascia | 9 | 100,00 | 78,00 | 2024/25 | |
| AM2A · 1ª fascia | secondaria | 9 | 77,00 | 63,00 | 2026/27 |
| A020 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 81,50 | 39,00 | 2026/27 |
| A049 · 1ª fascia | 8 | 75,00 | 53,50 | 2024/25 | |
| AM56 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 100,00 | 33,00 | 2026/27 |
| B017 · 1ª fascia | ITP | 8 | 76,00 | 44,00 | 2026/27 |
| AJ56 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 54,00 | 37,50 | 2026/27 |
| AM2B · 2ª fascia | secondaria | 7 | 75,50 | 44,50 | 2026/27 |
| AM30 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 77,00 | 55,00 | 2026/27 |
| AS2B · 2ª fascia | secondaria | 7 | 81,00 | 50,50 | 2026/27 |
| B014 · 2ª fascia | ITP | 7 | 59,50 | 40,50 | 2026/27 |
| B016 · 2ª fascia | ITP | 7 | 63,50 | 57,50 | 2026/27 |
| B019 · 2ª fascia | ITP | 7 | 54,50 | 43,00 | 2026/27 |
| A015 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 87,00 | 78,00 | 2026/27 |
| A027 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 113,00 | 68,00 | 2026/27 |
| A037 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 89,00 | 41,00 | 2026/27 |
| A051 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 63,50 | 47,00 | 2026/27 |
| A054 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 101,00 | 48,00 | 2026/27 |
| AB24 · 2ª fascia | 6 | 109,00 | 91,50 | 2024/25 | |
| AS2A · 1ª fascia | secondaria | 6 | 77,00 | 61,00 | 2026/27 |
| AS2D · 1ª fascia | secondaria | 6 | 89,00 | 68,00 | 2026/27 |
| B015 · 2ª fascia | ITP | 6 | 48,50 | 27,50 | 2026/27 |
| B020 · 1ª fascia | ITP | 6 | 152,00 | 100,00 | 2026/27 |
| B020 · 2ª fascia | ITP | 6 | 106,00 | 23,00 | 2025/26 |
| EEEM · 1ª fascia | infanzia e primaria | 6 | 16,00 | 8,50 | 2026/27 |
| A012 · 2ª fascia | 5 | 91,00 | 70,50 | 2024/25 | |
| A042 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 79,00 | 25,00 | 2026/27 |
| A047 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 75,00 | 69,50 | 2026/27 |
| A048 · 2ª fascia | 5 | 91,50 | 52,00 | 2024/25 | |
| AK56 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 111,00 | 86,00 | 2026/27 |
| AS2C · 1ª fascia | secondaria | 5 | 201,50 | 103,00 | 2026/27 |
| B011 · 2ª fascia | ITP | 5 | 52,00 | 17,50 | 2026/27 |
| B021 · 1ª fascia | ITP | 5 | 150,00 | 98,50 | 2026/27 |
| BD02 · 2ª fascia | ITP | 5 | 116,00 | 107,50 | 2026/27 |
| PPPP · 1ª fascia | personale educativo | 5 | 26,50 | 12,00 | 2025/26 |
| A012 · 1ª fascia | 4 | 91,00 | 33,50 | 2024/25 | |
| A034 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 53,00 | 53,00 | 2026/27 |
| A042 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 44,00 | 44,00 | 2026/27 |
| A048 · 1ª fascia | 4 | 64,00 | 43,00 | 2024/25 | |
| A049 · 2ª fascia | 4 | 61,00 | 37,50 | 2024/25 | |
| A063 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 121,00 | 97,00 | 2026/27 |
| AB56 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 29,00 | 29,00 | 2026/27 |
| ADMM · 1ª fascia | sostegno | 4 | 47,00 | 47,00 | 2026/27 |
| AG56 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 75,00 | 75,00 | 2026/27 |
| AL56 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 81,00 | 81,00 | 2026/27 |
| AM2A · 2ª fascia | secondaria | 4 | 53,50 | 53,50 | 2025/26 |
| AM2C · 1ª fascia | secondaria | 4 | 47,00 | 47,00 | 2026/27 |
| AM2C · 2ª fascia | secondaria | 4 | 56,00 | 56,00 | 2026/27 |
| AM56 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 99,00 | 99,00 | 2025/26 |
| AO55 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 44,00 | 44,00 | 2026/27 |
| AS2D · 2ª fascia | secondaria | 4 | 112,00 | 63,00 | 2026/27 |
| B003 · 2ª fascia | ITP | 4 | 51,00 | 51,00 | 2026/27 |
| A001 · 1ª fascia | 3 | 67,00 | 12,50 | 2024/25 | |
| A005 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 251,00 | 227,00 | 2026/27 |
| A008 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 153,50 | 69,00 | 2026/27 |
| A009 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 116,00 | 89,00 | 2026/27 |
| A010 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 86,00 | 86,00 | 2026/27 |
| A015 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 111,00 | 85,00 | 2026/27 |
| A018 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 118,00 | 100,50 | 2025/26 |
| A053 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 161,00 | 137,00 | 2026/27 |
| AA25 · 1ª fascia | 3 | 92,00 | 67,00 | 2024/25 | |
| AA25 · 2ª fascia | 3 | 64,00 | 52,00 | 2024/25 | |
| AG56 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 141,00 | 86,50 | 2025/26 |
| AJ55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 214,00 | 196,00 | 2026/27 |
| AM12 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 71,00 | 45,00 | 2025/26 |
| AN56 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 219,00 | 192,00 | 2026/27 |
| AN56 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 157,50 | 157,50 | 2026/27 |
| AS01 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 102,00 | 102,00 | 2026/27 |
| AS01 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 198,00 | 138,50 | 2026/27 |
| AS2A · 2ª fascia | secondaria | 3 | 58,50 | 58,00 | 2025/26 |
| AS48 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 66,00 | 44,50 | 2025/26 |
| B012 · 2ª fascia | ITP | 3 | 77,00 | 72,00 | 2025/26 |
| B015 · 1ª fascia | ITP | 3 | 54,00 | 54,00 | 2026/27 |
Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Prato non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.
I bollettini di nomina
I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Prato ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.
Anno scolastico 2026/27 10 bollettini · 1.236 nomine
-
bollettino-VI-turno-di-nomina-GPS-a.s.-2026-27.pdf
6 nomine · 5 classi
-
Bollettino-totale-V-turno-di-nomina-a-tempo-determinato-da-GPS.pdf
8 nomine · 7 classi
-
BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-IV-TURNO-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.-S.-2026-27.pdf
12 nomine · 8 classi
-
bollettino-totale-III-turno-di-nomina-GPS-a.s.-2026-27.pdf
25 nomine · 16 classi
-
Bollettino-totale-1-turno-di-nomina-da-GPS-a.s.-2026-27-1.pdf
572 nomine · 81 classi
-
Bollettino-totale-1-turno-di-nomina-da-GPS-a.s.-2026-27.pdf
512 nomine · 81 classi
-
Bollettino_TotaleNomine.pdf
77 nomine · 27 classi
-
Bollettino-nomine-a-tempo-determinato-finalizzate-al-ruolo-ADEE-A.S.-2026_27-3.pdf
18 nomine · 1 classe
-
Bollettino-nomine-a-tempo-determinato-da-GPS-finalizzate-al-ruolo-ADEE-A.S.-2026_27.pdf
3 nomine · 1 classe
-
Bollettino-nomine-a-tempo-determinato-da-GPS-finalizzate-al-ruolo-ADEE-A.S.-2026_27.pdf
3 nomine · 1 classe
Anno scolastico 2025/26 16 bollettini · 653 nomine
-
BOLLETTINO-TOTALE-XXXII-TURNO-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINAT-DA-GPS-A.-S.-2025-26.pdf
1 nomine · 1 classe
-
BOLLETTINO-TOTALE-30_-TURNO-DI-NIOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.S.-2025_26.pdf
1 nomine · 1 classe
-
BOLLETTINO-TOTALE-27_-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.S.-2025-26-1.pdf
2 nomine · 2 classi
-
BOLLETTINO-TOTALE-XXVI-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.-S.-2025-26.pdf
1 nomine · 1 classe
-
Bollettino-totale-XXIV-turno-di-nomina-a-tempo-determinato-da-GPS-a.s.-2025_26-1.pdf
2 nomine · 2 classi
-
Bollettino-XXII-turno-di-nomina-a-tempo-determinato-dalle-GPS.pdf
2 nomine · 2 classi
-
BOLLETTINO-TOTALE-XXI-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS.pdf
5 nomine · 4 classi
-
BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-XX-TURNO-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GSP-A.-S.-2025-26.pdf
5 nomine · 5 classi
-
Bollettino-totale-XVI-turno-di-nomina-a-tempo-determinato-da-GPS.pdf
1 nomine · 1 classe
-
Bollettino-totale-XIV-turno-di-nomina-a-tempo-determinato-da-GPS-a.s.-2025-26.pdf
6 nomine · 4 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-VIII-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-_A.S.-25_26.pdf
2 nomine · 2 classi
-
BOLLETTINO-TOTALE-VII-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.S.-2025_26.pdf
4 nomine · 4 classi
-
BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-V-TURNO-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.-S.-2025-26.pdf
3 nomine · 3 classi
-
BOLLETTINO-NOMINE-SECONDO-TURNO-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-PER-TUTTI-GLI-ORDINI-DI-SCUOLA.pdf
61 nomine · 28 classi
-
bollettino-1-turno-di-nomina-GPS-a.s.-2025-26.pdf
556 nomine · 75 classi
-
XXXIII-BOLLETTINO-NOMINE-A-TEMPO-DETERMINATO-DA-GPS-A.-S.-2025-26.pdf
1 nomine · 1 classe
Anno scolastico 2024/25 13 bollettini · 800 nomine
-
ESITI-24_-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25-2.pdf
3 nomine · 2 classi
-
ESITI-23_-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25.pdf
1 nomine · 1 classe
-
ESITI-22_-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25.pdf
1 nomine · 1 classe
-
ESITI-ELABORAZIONE-21_-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25.pdf
1 nomine · 1 classe
-
Esiti-elaborazione-19_-turno-di-nomina-a-tempo-determinato-da-GPS-a.s.-2024-25.pdf
1 nomine · 1 classe
-
ESITI-ELABORAZIONE-16_-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25.pdf
5 nomine · 3 classi
-
ESITO-ELEBORAZIONE-15_-TURNO-NOMINE-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25.pdf
1 nomine · 1 classe
-
Esiti-elaborazione-14_-turno-di-nomina-da-GPS-a.s.-2024-25.pdf
3 nomine · 3 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-12_-turno-di-nomina-da-GPS.pdf
1 nomine · 1 classe
-
Bollettino_TotaleNomine-11_-turno-a.s.-2024_25.pdf
1 nomine · 1 classe
-
BOLLETTINO-TOTALE-SETTIMO-TURNO.pdf
1 nomine · 1 classe
-
Bollettino_TotaleNomine-da-GAE-e-GPS-I-turno1-1.pdf
780 nomine · 81 classi
-
ESITI-ELABORAZIONE-20deg-TURNO-DI-NOMINA-A-TEMPO-DETERMINATO-A.-S.-2024-25.pdf
1 nomine · 1 classe
Le domande su Prato
Quante persone sono iscritte alle GPS di Prato?
Nelle graduatorie della provincia di Prato risultano 12.385 posizioni, distribuite su 246 graduatorie e 147 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.
Conviene mettersi in provincia di Prato?
Dipende dal tuo punteggio, e chi risponde in un altro modo ti sta prendendo in giro. Quello che possiamo dirti è che qui chi è già in graduatoria ha in media 77,26 punti: è la 76ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa, lo stesso punteggio ti colloca più in alto — ma contano anche quanti posti si liberano, ed è per questo che il confronto vero lo facciamo sul tuo punteggio.
Fino a che punteggio hanno chiamato a Prato?
Lo ricaviamo dai 39 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico che trovi elencati in fondo a questa pagina, per un totale di 2.689 nomine. Attenzione a come va letto: NON mostriamo il punteggio più basso chiamato, perché le supplenze si assegnano per preferenze e capita che qualcuno molto in basso prenda un posto che nessuno sopra di lui aveva chiesto. Mostriamo invece fino a che punto della lista le chiamate sono arrivate davvero, e traduciamo quella profondità in un punteggio di oggi.
I dati sono aggiornati?
Le graduatorie sono quelle del biennio in corso pubblicate dall'Ufficio Scolastico; i bollettini coprono 3 anni scolastici. Controlliamo ogni giorno le fonti degli uffici provinciali e importiamo i documenti nuovi. Dove non abbiamo abbastanza dati per rispondere, questa pagina lo scrive invece di inventare un numero.
Il tuo punteggio a Prato, in due minuti
Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.
Questi dati ti sono stati utili?
Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.