Toscana · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028
GPS Arezzo 2026: graduatorie e bollettini di nomina
Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 39 bollettini di nomina.
Ultimo bollettino di nomina letto di Arezzo: . Come li raccogliamo
12.844
punteggi in graduatoria
somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia
242
graduatorie pubblicate
140 classi di concorso e posti di sostegno
39
bollettini di nomina
documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina
4.524
nomine osservate
su 3 anni scolastici
Le GPS di Arezzo in breve
Ad Arezzo le GPS 2026-2028 contano 12.844 posizioni in 242 graduatorie. L’ordine più affollato è la secondaria di I e II grado, con 7.986 posizioni; il più competitivo è il sostegno, dove chi è in graduatoria ha in media 113,08 punti contro 79,17.
Nell’anno scolastico 2026/27 l’Ufficio Scolastico di Arezzo ha pubblicato 14 bollettini di nomina, per 1.575 nomine (l’ultimo con data è del 16 novembre 2026). Le classi con più chiamate sono ADSS (sostegno alle superiori): 466, EEEE (primaria): 247 ed ADMM (sostegno alle medie): 186.
Fra le graduatorie più popolose, le soglie di chiamata dell’ultimo anno di nomine vanno da quasi tutta la graduatoria (soglia 10 punti) per EEEE (primaria) in I fascia a 143,5 punti per AAAA (infanzia) in I fascia. La soglia è il punteggio che oggi ti mette nella parte di graduatoria dove sono arrivate le nomine, non il più basso chiamato.
Fra le 103 province che confrontiamo, Arezzo è la 77ª partendo da quella dove chi è in graduatoria ha i punteggi più bassi. In regione Toscana si entra con meno a Grosseto (27ª): con lo stesso punteggio lì staresti più in alto.
Arezzo rispetto al resto d'Italia
Il punteggio medio di chi è già in graduatoria, a parità di classi di concorso e fasce: dove è più basso, lo stesso punteggio ti colloca più in alto. Arezzo è la 77ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno; in Italia la media va da 63,75 a 91,69.
| Provincia | Punteggio medio | In Italia |
|---|---|---|
| Grosseto | 72,97 | 27ª su 103 |
| Firenze | 73,75 | 32ª su 103 |
| Siena | 76,38 | 45ª su 103 |
| Pisa | 78,17 | 58ª su 103 |
| Massa-Carrara | 80,48 | 71ª su 103 |
| Arezzo | 81,91 | 77ª su 103 |
| Lucca | 83,22 | 86ª su 103 |
| Livorno | 83,45 | 87ª su 103 |
| Prato | 85,72 | 97ª su 103 |
| Pistoia | 87,92 | 101ª su 103 |
La provincia migliore però dipende da te
Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.
Calcola il tuo punteggio ›Chi è in graduatoria, per ordine di scuola
La barra dice quanto è affollato un ordine ad Arezzo; il punteggio medio dice quanto è competitivo.
- Secondaria di I e II grado 7.986 punteggio medio 79,17 graduatorie 176
- Infanzia e primaria 1.742 punteggio medio 78,40 graduatorie 6
- Sostegno 1.428 punteggio medio 113,08 graduatorie 12
- Insegnanti tecnico-pratici 1.224 punteggio medio 43,98 graduatorie 46
- Personale educativo 464 punteggio medio 61,85 graduatorie 2
Come sono distribuiti i punteggi
Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Arezzo.
ADSS — I fascia
717 in graduatoria · media 103,24 · più alto 420,00
45,00
fin qui sono arrivate le chiamate
Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 90,40% della lista, con 466 nomine. Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 45,00 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.
Quando escono le nomine ad Arezzo
Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Arezzo ha pubblicato 14 bollettini di nomina, per 1.575 nomine in tutto. Non è un calendario ufficiale: è il conto di quello che è successo.
Nomine per mese
Il periodo delle chiamate
Il primo bollettino dell’anno 2026/27 è del 13 ottobre 2026, l’ultimo che abbiamo del 16 novembre 2026. Di 8 documenti su 14 l’ufficio non indica la data: quelli restano fuori dal grafico.
Dove si è chiamato di più
- ADSS 466 nomine
- EEEE 247 nomine
- ADMM 186 nomine
Chi è stato chiamato ad Arezzo, classe per classe
Le 4.439 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Arezzo, divise per graduatoria e sommate su tutti gli anni di bollettini che abbiamo. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.
| Graduatoria | Ordine | Nomine | Punteggio mediano | Nove su dieci sopra | Anni dei bollettini |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS · 1ª fascia | sostegno | 1.127 | 83,00 | 39,00 | 2024/25–2026/27 |
| EEEE · 1ª fascia | infanzia e primaria | 574 | 61,50 | 16,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADEE · 2ª fascia | sostegno | 293 | 82,00 | 52,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADMM · 1ª fascia | sostegno | 265 | 100,00 | 47,00 | 2024/25–2026/27 |
| AAAA · 1ª fascia | infanzia e primaria | 262 | 70,00 | 17,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADSS · 2ª fascia | sostegno | 148 | 86,00 | 61,00 | 2024/25–2025/26 |
| ADAA · 2ª fascia | sostegno | 109 | 88,00 | 58,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADMM · 2ª fascia | sostegno | 109 | 93,00 | 65,00 | 2024/25–2026/27 |
| EEEE · 2ª fascia | infanzia e primaria | 109 | 31,50 | 10,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADEE · 1ª fascia | sostegno | 102 | 124,00 | 89,50 | 2024/25–2026/27 |
| EEEM · 2ª fascia | infanzia e primaria | 72 | 50,00 | 39,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM12 · 1ª fascia | secondaria | 58 | 94,00 | 56,00 | 2025/26–2026/27 |
| PPPP · 2ª fascia | personale educativo | 54 | 99,00 | 45,00 | 2024/25–2026/27 |
| A028 · 1ª fascia | secondaria | 41 | 91,00 | 67,00 | 2024/25–2026/27 |
| A046 · 1ª fascia | secondaria | 33 | 80,00 | 52,50 | 2024/25–2026/27 |
| A041 · 2ª fascia | secondaria | 31 | 53,00 | 28,50 | 2024/25–2026/27 |
| ADAA · 1ª fascia | sostegno | 31 | 114,00 | 69,00 | 2024/25–2026/27 |
| A042 · 2ª fascia | secondaria | 30 | 37,50 | 25,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS12 · 1ª fascia | secondaria | 30 | 85,00 | 45,00 | 2025/26–2026/27 |
| A018 · 1ª fascia | secondaria | 28 | 160,00 | 76,00 | 2024/25–2026/27 |
| A027 · 2ª fascia | secondaria | 24 | 57,00 | 34,00 | 2024/25–2026/27 |
| A050 · 1ª fascia | secondaria | 23 | 68,00 | 36,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM2B · 1ª fascia | secondaria | 23 | 104,00 | 39,00 | 2025/26–2026/27 |
| A045 · 1ª fascia | secondaria | 20 | 110,00 | 72,00 | 2024/25–2026/27 |
| A047 · 1ª fascia | secondaria | 20 | 68,00 | 38,00 | 2024/25–2026/27 |
| B015 · 2ª fascia | ITP | 20 | 78,00 | 37,00 | 2024/25–2026/27 |
| B016 · 2ª fascia | ITP | 20 | 63,50 | 24,50 | 2024/25–2025/26 |
| AM48 · 1ª fascia | secondaria | 19 | 60,00 | 32,00 | 2025/26–2026/27 |
| AAAA · 2ª fascia | infanzia e primaria | 18 | 28,50 | 8,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM01 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 97,50 | 40,50 | 2025/26–2026/27 |
| A060 · 2ª fascia | secondaria | 16 | 49,00 | 35,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS2B · 1ª fascia | secondaria | 16 | 87,00 | 57,00 | 2025/26–2026/27 |
| A011 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 116,00 | 88,00 | 2024/25–2026/27 |
| A023 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 47,50 | 19,50 | 2025/26–2026/27 |
| B003 · 2ª fascia | ITP | 15 | 47,50 | 14,00 | 2024/25–2026/27 |
| A028 · 2ª fascia | secondaria | 14 | 71,00 | 39,50 | 2024/25–2026/27 |
| AM30 · 1ª fascia | secondaria | 14 | 84,00 | 36,50 | 2025/26–2026/27 |
| AS48 · 1ª fascia | secondaria | 14 | 79,00 | 58,00 | 2025/26–2026/27 |
| EEEM · 1ª fascia | infanzia e primaria | 14 | 19,00 | 4,00 | 2024/25–2026/27 |
| A022 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 96,00 | 58,00 | 2024/25–2025/26 |
| A037 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 65,50 | 33,00 | 2024/25–2025/26 |
| B017 · 2ª fascia | ITP | 13 | 67,50 | 23,00 | 2024/25–2026/27 |
| A040 · 2ª fascia | secondaria | 12 | 75,50 | 27,50 | 2024/25–2026/27 |
| AM2A · 2ª fascia | secondaria | 12 | 86,00 | 51,00 | 2025/26–2026/27 |
| AS2A · 1ª fascia | secondaria | 12 | 79,00 | 60,00 | 2025/26–2026/27 |
| A011 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 112,00 | 79,00 | 2024/25 |
| AJ56 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 57,00 | 40,00 | 2025/26–2026/27 |
| A015 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 110,50 | 70,50 | 2024/25–2025/26 |
| A021 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 54,00 | 22,00 | 2024/25–2026/27 |
| A045 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 73,00 | 29,00 | 2024/25–2025/26 |
| AM2A · 1ª fascia | secondaria | 10 | 86,00 | 50,00 | 2025/26–2026/27 |
| AM2C · 1ª fascia | secondaria | 10 | 77,00 | 43,00 | 2025/26–2026/27 |
| A013 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 76,00 | 36,00 | 2024/25–2026/27 |
| A019 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 79,00 | 35,00 | 2024/25–2026/27 |
| A020 · 2ª fascia | secondaria | 9 | 36,50 | 21,00 | 2024/25–2026/27 |
| A026 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 66,00 | 48,50 | 2025/26–2026/27 |
| A051 · 2ª fascia | secondaria | 9 | 75,50 | 56,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS2C · 1ª fascia | secondaria | 9 | 81,00 | 51,00 | 2025/26–2026/27 |
| B011 · 2ª fascia | ITP | 9 | 34,00 | 31,00 | 2024/25–2025/26 |
| A034 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 60,00 | 32,00 | 2024/25–2026/27 |
| AB24 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 87,00 | 79,00 | 2024/25 |
| AS23 · 2ª fascia | — | 8 | 44,00 | 43,50 | 2025/26 |
| A050 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 76,50 | 39,00 | 2024/25–2025/26 |
| AM12 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 65,00 | 27,00 | 2025/26–2026/27 |
| AS01 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 165,50 | 33,00 | 2025/26–2026/27 |
| B012 · 2ª fascia | ITP | 7 | 17,00 | 12,00 | 2024/25 |
| A005 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 56,50 | 37,50 | 2025/26–2026/27 |
| A009 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 67,00 | 50,00 | 2024/25 |
| A016 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 72,00 | 72,00 | 2024/25–2026/27 |
| A017 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 150,00 | 80,00 | 2024/25 |
| A026 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 66,00 | 65,00 | 2024/25–2025/26 |
| A030 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 107,50 | 52,00 | 2024/25 |
| A034 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 76,00 | 47,00 | 2024/25–2026/27 |
| A046 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 54,50 | 42,50 | 2024/25–2025/26 |
| A061 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 43,00 | 41,00 | 2024/25–2025/26 |
| AA24 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 39,00 | 21,50 | 2024/25 |
| AA25 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 64,00 | 45,50 | 2024/25 |
| AB24 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 101,50 | 84,00 | 2024/25 |
| AB25 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 88,00 | 63,00 | 2024/25 |
| AC56 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 111,50 | 73,50 | 2024/25–2026/27 |
| AG56 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 51,00 | 45,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM01 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 99,50 | 38,50 | 2025/26–2026/27 |
| AO55 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 236,00 | 142,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS2A · 2ª fascia | secondaria | 6 | 38,50 | 36,00 | 2025/26–2026/27 |
| B014 · 2ª fascia | ITP | 6 | 63,50 | 48,50 | 2024/25–2026/27 |
| B019 · 2ª fascia | ITP | 6 | 32,50 | 30,00 | 2024/25–2026/27 |
| B023 · 2ª fascia | ITP | 6 | 64,00 | 64,00 | 2024/25–2025/26 |
| A027 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 76,50 | 53,00 | 2024/25–2026/27 |
| A031 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 97,00 | 42,00 | 2024/25–2026/27 |
| A048 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 77,00 | 56,00 | 2024/25 |
| A054 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 22,00 | 22,00 | 2024/25–2026/27 |
| A060 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 135,00 | 36,00 | 2025/26–2026/27 |
| AK56 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 62,00 | 29,00 | 2024/25–2025/26 |
| AM30 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 83,00 | 38,00 | 2025/26–2026/27 |
| B010 · 2ª fascia | ITP | 5 | 29,50 | 29,50 | 2024/25–2026/27 |
| B016 · 1ª fascia | ITP | 5 | 46,00 | 35,00 | 2026/27 |
| B020 · 2ª fascia | ITP | 5 | 75,50 | 53,00 | 2024/25–2026/27 |
| A001 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 89,00 | 47,00 | 2024/25 |
| A009 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 63,00 | 63,00 | 2024/25–2026/27 |
| A012 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 91,00 | 23,00 | 2024/25 |
| A014 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 101,00 | 101,00 | 2025/26 |
| A022 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 185,00 | 46,00 | 2024/25 |
| A048 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 67,00 | 56,00 | 2024/25 |
| A058 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 201,50 | 106,00 | 2024/25–2025/26 |
| A064 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 167,50 | 167,50 | 2024/25–2026/27 |
| AB25 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 117,50 | 100,00 | 2024/25 |
| AB56 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 34,00 | 34,00 | 2025/26 |
| AI56 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 97,00 | 57,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS30 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 92,00 | 92,00 | 2025/26–2026/27 |
| B006 · 2ª fascia | ITP | 4 | 116,00 | 65,50 | 2024/25–2026/27 |
| B011 · 1ª fascia | ITP | 4 | 44,00 | 36,00 | 2025/26–2026/27 |
| B017 · 1ª fascia | ITP | 4 | 68,50 | 68,50 | 2025/26–2026/27 |
| B021 · 2ª fascia | ITP | 4 | 73,00 | 54,00 | 2024/25–2025/26 |
| BA02 · 2ª fascia | ITP | 4 | 49,50 | 49,50 | 2024/25–2025/26 |
| BC02 · 1ª fascia | ITP | 4 | 8,00 | 8,00 | 2024/25–2026/27 |
| PPPP · 1ª fascia | personale educativo | 4 | 34,00 | 34,00 | 2024/25–2026/27 |
| A001 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 105,50 | 63,00 | 2024/25–2025/26 |
| A002 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 63,00 | 62,00 | 2024/25–2025/26 |
| A008 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 84,50 | 47,00 | 2024/25 |
| A012 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 102,00 | 84,00 | 2024/25 |
| A014 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 136,00 | 53,00 | 2024/25–2026/27 |
| A017 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 73,00 | 71,00 | 2024/25–2025/26 |
| A018 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 79,00 | 70,00 | 2024/25–2025/26 |
| A019 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 85,00 | 46,00 | 2024/25–2026/27 |
| A021 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 111,00 | 58,00 | 2024/25–2026/27 |
| A041 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 90,50 | 59,00 | 2024/25–2026/27 |
| A057 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 71,50 | 71,50 | 2024/25–2025/26 |
| A059 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 146,00 | 146,00 | 2024/25–2025/26 |
| AC56 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 48,00 | 37,00 | 2026/27 |
| AJ56 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 118,00 | 118,00 | 2025/26–2026/27 |
| AM2C · 2ª fascia | secondaria | 3 | 69,00 | 69,00 | 2025/26–2026/27 |
| AM48 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 28,00 | 25,00 | 2026/27 |
| AM55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 157,00 | 130,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 106,50 | 59,00 | 2026/27 |
| AN55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 155,00 | 155,00 | 2025/26–2026/27 |
| AR55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 113,00 | 113,00 | 2025/26–2026/27 |
| AS01 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 37,00 | 35,00 | 2026/27 |
| AS12 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 49,00 | 43,00 | 2025/26 |
| AS2D · 2ª fascia | secondaria | 3 | 139,50 | 33,00 | 2025/26–2026/27 |
| B018 · 2ª fascia | ITP | 3 | 154,00 | 154,00 | 2024/25–2025/26 |
| B022 · 2ª fascia | ITP | 3 | 99,00 | 99,00 | 2024/25–2025/26 |
| B028 · 1ª fascia | ITP | 3 | 19,00 | 19,00 | 2024/25–2025/26 |
| BD02 · 2ª fascia | ITP | 3 | 48,00 | 48,00 | 2025/26 |
Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, ad Arezzo non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.
Graduatorie GPS Arezzo 2026-2028 in PDF: dove le pubblica l’ufficio
Le graduatorie ufficiali, con i nomi, le pubblica l’Ufficio Scolastico di Arezzo (l’ex USP o CSA, oggi Ambito Territoriale) sul suo sito. Noi ne leggiamo i punteggi, senza nomi, per i numeri di questa pagina. I file aggiornati sono qui:
Bollettini di nomina GPS Arezzo, anno per anno
I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Arezzo ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.
Anno scolastico 2026/27 14 bollettini · 1.575 nomine
-
12° turno letto il 16 novembre 2026
Bollettino_12.xlsx
1 nomine · 1 classe
-
11° turno letto il 13 novembre 2026
Bollettino_11_Supplenze_GPS.xlsx
1 nomine · 1 classe
-
10° turno letto il 2 novembre 2026
Bollettino_10_Supplenze_GPS.xlsx
1 nomine · 1 classe
-
9° turno letto il 29 ottobre 2026
Bollettino_9_Supplenze_GPS.xlsx
3 nomine · 3 classi
-
8° turno letto il 20 ottobre 2026
Bollettino_8_Supplenze_GPS.xlsx
1 nomine · 1 classe
-
7° turno letto il 13 ottobre 2026
Bollettino_7_Supplenze_GPS.xlsx
3 nomine · 3 classi
-
Bollettino_6_Supplenze_GPS.xlsx
5 nomine · 5 classi
-
Bollettino_5_Supplenze_GPS.xlsx
10 nomine · 8 classi
-
Bollettino_4_Supplenze_GPS.xlsx
18 nomine · 14 classi
-
Bollettino_3_Supplenze_GPS.xlsx
38 nomine · 22 classi
-
Bollettino_2_totale_nomine.xlsx
135 nomine · 38 classi
-
Bollettino_1.xlsx
876 nomine · 83 classi
-
Bollettino_Nomine_Continuita__Didattica.xlsx
481 nomine · 22 classi
-
Bollettino_ADEE.xlsx
2 nomine · 1 classe
Anno scolastico 2025/26 14 bollettini · 1.584 nomine
-
Bollettino di nomina 19 settembre 2024
Bollettino_TotaleNomine_19-9-2024.xlsx
20 nomine · 15 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_1.xlsx
719 nomine · 84 classi
-
Bollettino_nomine_GPS_1.pdf
586 nomine · 83 classi
-
BOLLETTINO_NOMINE_0.xlsx
214 nomine · 6 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_5.xlsx
10 nomine · 7 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_9.xlsx
7 nomine · 7 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_10.xlsx
5 nomine · 5 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_11.xlsx
5 nomine · 5 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_7.xlsx
5 nomine · 5 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_8.xlsx
5 nomine · 5 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_17.xlsx
3 nomine · 2 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_15.xlsx
2 nomine · 2 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_16.xlsx
2 nomine · 2 classi
-
Bollettino_TotaleNomine_13.xlsx
1 nomine · 1 classe
Anno scolastico 2024/25 11 bollettini · 1.365 nomine
-
Bollettino di nomina 17 dicembre 2024
Bollettino_TotaleNomine_17-12-2024.xlsx
6 nomine · 5 classi
-
Bollettino di nomina 29 novembre 2024
Bollettino_TotaleNomine_29-11-2024.xlsx
2 nomine · 2 classi
-
Bollettino di nomina 13 novembre 2024
Bollettino_TotaleNomine_del_13-11-2024.xlsx
4 nomine · 4 classi
-
Bollettino di nomina 29 ottobre 2024
Bollettino_TotaleNomine_29-10-2024.xlsx
3 nomine · 3 classi
-
Bollettino di nomina 22 ottobre 2024
Bollettino_TotaleNomine_22-10-2024.xlsx
4 nomine · 3 classi
-
Bollettino di nomina 10 ottobre 2024
Bollettino_TotaleNomine_10-10-2024.xlsx
7 nomine · 7 classi
-
Bollettino di nomina 2 ottobre 2024
Bollettino_TotaleNomine_02-10-2024.xlsx
8 nomine · 8 classi
-
Bollettino di nomina 25 settembre 2024
Bollettino_TotaleNomine_25-9-2024.xlsx
11 nomine · 9 classi
-
Bollettino di nomina 12 settembre 2024
Bollettino_nomine_12-09-2024.xlsx
49 nomine · 23 classi
-
Bollettino di nomina 9 settembre 2024
Bollettino_nomine_09-09-2024.xlsx
92 nomine · 40 classi
-
Bollettino_nomine_a_TD.zip
1.179 nomine · 88 classi
Le domande su Arezzo
- Quante persone sono iscritte alle GPS di Arezzo?
- Nelle graduatorie della provincia di Arezzo risultano 12.844 posizioni, distribuite su 242 graduatorie e 140 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.
- Conviene mettersi in provincia di Arezzo?
- Dipende dal tuo punteggio. Qui chi è già in graduatoria ha in media 81,91 punti a parità di classi di concorso: Arezzo è la 77ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa lo stesso punteggio colloca più in alto, ma contano anche i posti che si liberano.
- Fino a che punteggio hanno chiamato ad Arezzo?
- Dipende dalla graduatoria: lo trovi classe per classe nelle tabelle di questa pagina, ricavato dai 39 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico (4.524 nomine). Non è il punteggio più basso chiamato, che spesso è un caso fortunato: è fin dove sono arrivate le chiamate nella lista, tradotto in un punteggio di oggi.
Il tuo punteggio ad Arezzo, in due minuti
Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.
Questi dati ti sono stati utili?
Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.