Vai al contenuto
punteggiogps
Calcola il punteggio

Il tuo ordine di scuola

Punteggio GPS sostegno Punteggio GPS infanzia e primaria Punteggio GPS secondaria Punteggio GPS ITP Punteggio GPS personale educativo Province I nostri dati

Lombardia · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028

Le GPS della provincia di Brescia

Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 11 bollettini di nomina.

29.698

punteggi in graduatoria

somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia

290

graduatorie pubblicate

175 classi di concorso e posti di sostegno

11

bollettini di nomina

documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina

5.864

nomine osservate

su 2 anni scolastici

Brescia rispetto al resto d'Italia

Il colore dice quanto punteggio ha, in media, chi è già in graduatoria: dove è più chiaro si entra con meno. Il confronto è fatto sulle stesse classi di concorso in tutte le province, se no una provincia con molto sostegno sembrerebbe difficile solo per come è composta.

Punteggio medio in graduatoria 49,48 87,75 BS dati non sufficienti

Dove il punteggio medio è più basso, lo stesso punteggio colloca più in alto: è aritmetica, non una previsione. Su 103 province confrontate sulle stesse classi di concorso. Clicca una provincia per aprire la sua pagina.

In graduatoria a Brescia

80,61

punti di media

È la 92ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno punteggio. La media italiana sulle stesse classi va da 49,48 a 87,75.

La provincia migliore però dipende da te

Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.

Calcola il tuo punteggio ›

Chi è in graduatoria, per ordine di scuola

La barra dice quanto è affollato un ordine a Brescia; il punteggio medio dice quanto è competitivo.

  • Secondaria di I e II grado 17.908 punteggio medio 71,94 graduatorie 206
  • Infanzia e primaria 4.213 punteggio medio 99,83 graduatorie 12
  • Insegnanti tecnico-pratici 4.178 punteggio medio 37,28 graduatorie 58
  • Sostegno 3.049 punteggio medio 100,82 graduatorie 12
  • Personale educativo 350 punteggio medio 56,18 graduatorie 2

Come sono distribuiti i punteggi

Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Brescia.

AAAA — I fascia

1.560 in graduatoria · media 130,20 · più alto 482,00

208,50

fin qui sono arrivate le chiamate

10 punti oltre 390 punti
zona in cui sono arrivate le chiamate sotto quel punteggio

Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 20,00% della lista, con 146 nomine . Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 208,50 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.

Come sono andate le nomine a Brescia

Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Brescia ha pubblicato 7 bollettini di nomina, per 3.268 nomine in tutto. Su questi documenti l'ufficio non indica la data, quindi non possiamo dire in che mesi.

Dove si è chiamato di più

  • ADSS 520 nomine
  • EEEE 480 nomine
  • ADMM 343 nomine

Chi è stato chiamato a Brescia, classe per classe

Le 5.699 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Brescia, divise per graduatoria. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.

Graduatoria Ordine Nomine Punteggio mediano Nove su dieci sopra Anno
ADSS · 1ª fascia sostegno 839 83,50 44,00 2026/27
EEEE · 1ª fascia infanzia e primaria 675 91,00 28,00 2026/27
ADMM · 1ª fascia sostegno 366 90,00 44,00 2026/27
ADEE · 2ª fascia sostegno 322 79,50 53,00 2026/27
AAAA · 1ª fascia infanzia e primaria 255 207,00 36,00 2026/27
ADMM · 2ª fascia sostegno 224 91,00 60,00 2026/27
ADEE · 1ª fascia sostegno 222 129,00 93,00 2026/27
AM12 · 1ª fascia secondaria 167 85,50 46,00 2026/27
EEEM · 2ª fascia infanzia e primaria 146 48,50 35,00 2026/27
ADAA · 2ª fascia sostegno 123 123,00 69,00 2026/27
A028 · 1ª fascia secondaria 111 85,00 49,00 2026/27
EEEE · 2ª fascia infanzia e primaria 110 30,00 8,00 2026/27
AS12 · 1ª fascia secondaria 83 102,00 67,00 2026/27
A028 · 2ª fascia secondaria 81 74,50 36,00 2026/27
AS2B · 1ª fascia secondaria 74 83,00 48,00 2026/27
AM2B · 1ª fascia secondaria 72 84,00 48,00 2026/27
AM30 · 1ª fascia secondaria 71 79,00 47,00 2026/27
A046 · 1ª fascia secondaria 70 94,00 41,00 2026/27
A041 · 2ª fascia secondaria 64 56,00 25,50 2026/27
A050 · 1ª fascia secondaria 58 72,00 43,00 2026/27
A037 · 2ª fascia secondaria 54 61,00 24,00 2026/27
A026 · 2ª fascia secondaria 50 60,00 25,00 2026/27
A045 · 1ª fascia secondaria 44 78,00 44,00 2026/27
A060 · 2ª fascia secondaria 44 93,00 53,00 2026/27
AM01 · 1ª fascia secondaria 41 53,00 36,00 2026/27
AM48 · 1ª fascia secondaria 39 75,00 46,00 2026/27
A018 · 1ª fascia secondaria 38 111,00 60,00 2026/27
A019 · 1ª fascia secondaria 36 117,00 49,00 2026/27
A011 · 1ª fascia secondaria 33 91,00 49,00 2026/27
ADAA · 1ª fascia sostegno 33 139,00 106,00 2026/27
AS48 · 1ª fascia secondaria 32 64,00 40,00 2026/27
A020 · 2ª fascia secondaria 31 60,00 31,00 2026/27
A051 · 2ª fascia secondaria 28 55,00 39,00 2026/27
B003 · 2ª fascia ITP 28 46,00 31,50 2026/27
A047 · 1ª fascia secondaria 25 70,50 45,50 2026/27
B015 · 1ª fascia ITP 23 90,50 42,00 2026/27
A027 · 1ª fascia secondaria 22 64,00 46,00 2026/27
AS2B · 2ª fascia secondaria 22 86,50 60,50 2026/27
AS2A · 1ª fascia secondaria 21 65,00 34,00 2026/27
B016 · 1ª fascia ITP 21 68,00 45,00 2026/27
A027 · 2ª fascia secondaria 20 63,50 28,50 2026/27
A031 · 2ª fascia secondaria 20 49,00 35,50 2026/27
AM2B · 2ª fascia secondaria 20 108,50 62,50 2026/27
AM48 · 2ª fascia secondaria 20 82,00 46,00 2026/27
B011 · 1ª fascia ITP 20 61,50 14,50 2026/27
B014 · 1ª fascia ITP 19 55,00 21,50 2026/27
B015 · 2ª fascia ITP 19 50,00 39,00 2026/27
A034 · 2ª fascia secondaria 18 50,00 33,50 2026/27
AM01 · 2ª fascia secondaria 18 129,00 50,00 2026/27
AM2C · 1ª fascia secondaria 18 69,00 39,00 2026/27
A040 · 2ª fascia secondaria 17 47,50 29,00 2026/27
A051 · 1ª fascia secondaria 17 88,00 44,50 2026/27
AM30 · 2ª fascia secondaria 17 119,50 57,00 2026/27
AS01 · 1ª fascia secondaria 17 71,00 19,00 2026/27
AS2C · 1ª fascia secondaria 17 98,00 49,00 2026/27
B017 · 1ª fascia ITP 17 85,00 27,50 2026/27
A023 · 2ª fascia secondaria 16 51,00 33,50 2026/27
A042 · 2ª fascia secondaria 16 40,50 21,00 2026/27
A045 · 2ª fascia secondaria 16 84,00 45,00 2026/27
AM2A · 2ª fascia secondaria 16 77,50 41,00 2026/27
B014 · 2ª fascia ITP 16 48,00 35,00 2026/27
A021 · 2ª fascia secondaria 15 51,50 27,00 2026/27
A041 · 1ª fascia secondaria 15 79,00 45,00 2026/27
A050 · 2ª fascia secondaria 15 57,00 41,00 2026/27
A060 · 1ª fascia secondaria 14 103,00 60,00 2026/27
AM12 · 2ª fascia secondaria 14 84,00 66,00 2026/27
B016 · 2ª fascia ITP 14 64,00 48,50 2026/27
A011 · 2ª fascia secondaria 13 68,00 41,00 2025/26
A015 · 2ª fascia secondaria 13 57,00 34,50 2026/27
A037 · 1ª fascia secondaria 13 67,00 37,00 2026/27
A047 · 2ª fascia secondaria 13 72,00 48,00 2026/27
B012 · 2ª fascia ITP 13 50,00 28,00 2026/27
B020 · 2ª fascia ITP 13 57,50 48,50 2026/27
A026 · 1ª fascia secondaria 12 68,00 37,00 2026/27
A054 · 1ª fascia secondaria 12 52,00 36,00 2026/27
AM2A · 1ª fascia secondaria 12 74,00 36,00 2026/27
AS01 · 2ª fascia secondaria 12 112,50 57,00 2026/27
B023 · 1ª fascia ITP 10 62,00 36,00 2026/27
A015 · 1ª fascia secondaria 9 83,00 35,00 2026/27
A054 · 2ª fascia secondaria 9 91,00 47,00 2026/27
AM2D · 1ª fascia secondaria 9 80,00 36,00 2026/27
A046 · 2ª fascia secondaria 8 135,00 73,00 2025/26
AM2C · 2ª fascia secondaria 8 62,00 49,00 2026/27
AS2D · 1ª fascia secondaria 8 72,00 53,00 2026/27
B011 · 2ª fascia ITP 8 53,50 12,00 2026/27
B012 · 1ª fascia ITP 8 67,00 42,50 2026/27
A016 · 2ª fascia secondaria 7 102,00 40,00 2026/27
A020 · 1ª fascia secondaria 7 120,00 76,00 2026/27
A052 · 2ª fascia secondaria 7 34,50 26,00 2026/27
B018 · 2ª fascia ITP 7 55,00 35,00 2026/27
B019 · 1ª fascia ITP 7 81,00 16,00 2026/27
B021 · 2ª fascia ITP 7 79,00 51,00 2026/27
B023 · 2ª fascia ITP 7 115,50 21,00 2026/27
B026 · 2ª fascia ITP 7 36,00 19,50 2026/27
EEIL · 1ª fascia 7 58,00 34,00 2026/27
A008 · 2ª fascia secondaria 6 84,50 73,00 2026/27
A010 · 1ª fascia secondaria 6 84,00 48,00 2026/27
A013 · 1ª fascia secondaria 6 83,00 45,00 2026/27
A034 · 1ª fascia secondaria 6 82,00 73,00 2026/27
A061 · 2ª fascia secondaria 6 68,00 41,00 2026/27
AS12 · 2ª fascia secondaria 6 115,00 89,00 2025/26
B017 · 2ª fascia ITP 6 73,50 56,50 2026/27
B022 · 2ª fascia ITP 6 47,00 44,00 2026/27
PPPP · 2ª fascia personale educativo 6 106,00 61,50 2026/27
A023 · 1ª fascia secondaria 5 47,00 39,00 2026/27
AAAA · 2ª fascia infanzia e primaria 5 20,00 11,00 2026/27
AJ56 · 1ª fascia secondaria 5 65,00 56,00 2026/27
AS2A · 2ª fascia secondaria 5 67,00 39,50 2026/27
AS2C · 2ª fascia secondaria 5 71,00 55,00 2026/27
AS2D · 2ª fascia secondaria 5 75,00 60,00 2026/27
BD02 · 2ª fascia ITP 5 38,00 12,00 2026/27
A031 · 1ª fascia secondaria 4 54,00 50,00 2026/27
A040 · 1ª fascia secondaria 4 99,00 87,00 2026/27
A066 · 2ª fascia secondaria 4 113,00 82,00 2025/26
B006 · 1ª fascia ITP 4 69,00 58,50 2026/27
B018 · 1ª fascia ITP 4 65,00 62,00 2026/27
B020 · 1ª fascia ITP 4 68,00 60,00 2026/27
B021 · 1ª fascia ITP 4 116,00 66,00 2026/27
B022 · 1ª fascia ITP 4 54,50 23,00 2026/27
BC02 · 1ª fascia ITP 4 114,50 86,00 2026/27
BI02 · 2ª fascia ITP 4 55,50 25,50 2026/27
A010 · 2ª fascia secondaria 3 60,00 45,00 2025/26
A021 · 1ª fascia secondaria 3 127,50 42,00 2025/26
A053 · 1ª fascia secondaria 3 60,00 56,00 2026/27
A061 · 1ª fascia secondaria 3 71,00 68,50 2026/27
AC55 · 1ª fascia secondaria 3 119,50 50,00 2026/27
AC56 · 1ª fascia secondaria 3 53,00 43,50 2026/27
AM2D · 2ª fascia secondaria 3 84,00 71,00 2026/27
AM56 · 1ª fascia secondaria 3 82,00 82,00 2026/27
AN56 · 2ª fascia secondaria 3 65,50 61,50 2026/27
AO55 · 1ª fascia secondaria 3 136,00 133,00 2026/27
AR55 · 2ª fascia secondaria 3 69,00 60,50 2026/27
AS23 · 2ª fascia 3 32,50 25,00 2026/27
AS48 · 2ª fascia secondaria 3 70,00 56,00 2025/26
B003 · 1ª fascia ITP 3 74,00 50,00 2026/27
B006 · 2ª fascia ITP 3 57,00 45,00 2026/27

Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Brescia non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.

I bollettini di nomina

I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Brescia ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.

Anno scolastico 2026/27 7 bollettini · 3.268 nomine

Anno scolastico 2025/26 4 bollettini · 2.596 nomine

Le domande su Brescia

Quante persone sono iscritte alle GPS di Brescia?

Nelle graduatorie della provincia di Brescia risultano 29.698 posizioni, distribuite su 290 graduatorie e 175 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.

Conviene mettersi in provincia di Brescia?

Dipende dal tuo punteggio, e chi risponde in un altro modo ti sta prendendo in giro. Quello che possiamo dirti è che qui chi è già in graduatoria ha in media 80,61 punti: è la 92ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa, lo stesso punteggio ti colloca più in alto — ma contano anche quanti posti si liberano, ed è per questo che il confronto vero lo facciamo sul tuo punteggio.

Fino a che punteggio hanno chiamato a Brescia?

Lo ricaviamo dai 11 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico che trovi elencati in fondo a questa pagina, per un totale di 5.864 nomine. Attenzione a come va letto: NON mostriamo il punteggio più basso chiamato, perché le supplenze si assegnano per preferenze e capita che qualcuno molto in basso prenda un posto che nessuno sopra di lui aveva chiesto. Mostriamo invece fino a che punto della lista le chiamate sono arrivate davvero, e traduciamo quella profondità in un punteggio di oggi.

I dati sono aggiornati?

Le graduatorie sono quelle del biennio in corso pubblicate dall'Ufficio Scolastico; i bollettini coprono 2 anni scolastici. Controlliamo ogni giorno le fonti degli uffici provinciali e importiamo i documenti nuovi. Dove non abbiamo abbastanza dati per rispondere, questa pagina lo scrive invece di inventare un numero.

Il tuo punteggio a Brescia, in due minuti

Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.

Questi dati ti sono stati utili?

Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.