Lombardia · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028
Le GPS della provincia di Bergamo
Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 8 bollettini di nomina.
24.658
punteggi in graduatoria
somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia
274
graduatorie pubblicate
160 classi di concorso e posti di sostegno
8
bollettini di nomina
documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina
4.629
nomine osservate
su 2 anni scolastici
Bergamo rispetto al resto d'Italia
Il colore dice quanto punteggio ha, in media, chi è già in graduatoria: dove è più chiaro si entra con meno. Il confronto è fatto sulle stesse classi di concorso in tutte le province, se no una provincia con molto sostegno sembrerebbe difficile solo per come è composta.
Dove il punteggio medio è più basso, lo stesso punteggio colloca più in alto: è aritmetica, non una previsione. Su 103 province confrontate sulle stesse classi di concorso. Clicca una provincia per aprire la sua pagina.
In graduatoria a Bergamo
80,20
punti di media
È la 87ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno punteggio. La media italiana sulle stesse classi va da 49,48 a 87,75.
La provincia migliore però dipende da te
Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.
Calcola il tuo punteggio ›Chi è in graduatoria, per ordine di scuola
La barra dice quanto è affollato un ordine a Bergamo; il punteggio medio dice quanto è competitivo.
- Secondaria di I e II grado 15.589 punteggio medio 72,65 graduatorie 199
- Insegnanti tecnico-pratici 3.446 punteggio medio 35,91 graduatorie 57
- Infanzia e primaria 3.157 punteggio medio 92,94 graduatorie 5
- Sostegno 2.120 punteggio medio 101,40 graduatorie 11
- Personale educativo 346 punteggio medio 53,49 graduatorie 2
Come sono distribuiti i punteggi
Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Bergamo.
EEEE — I fascia
1.162 in graduatoria · media 110,16 · più alto 370,00
4,00
fin qui sono arrivate le chiamate
Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 100,00% della lista, con 369 nomine . Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 4,00 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.
Come sono andate le nomine a Bergamo
Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Bergamo ha pubblicato 6 bollettini di nomina, per 2.798 nomine in tutto. Su questi documenti l'ufficio non indica la data, quindi non possiamo dire in che mesi.
Dove si è chiamato di più
- EEEE 421 nomine
- ADSS 420 nomine
- ADMM 353 nomine
Chi è stato chiamato a Bergamo, classe per classe
Le 4.515 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Bergamo, divise per graduatoria. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.
| Graduatoria | Ordine | Nomine | Punteggio mediano | Nove su dieci sopra | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS · 1ª fascia | sostegno | 723 | 84,00 | 44,00 | 2026/27 |
| EEEE · 1ª fascia | infanzia e primaria | 658 | 87,00 | 14,00 | 2026/27 |
| ADMM · 1ª fascia | sostegno | 295 | 102,00 | 45,00 | 2026/27 |
| ADEE · 2ª fascia | sostegno | 265 | 83,50 | 56,00 | 2026/27 |
| ADMM · 2ª fascia | sostegno | 132 | 99,00 | 63,00 | 2026/27 |
| AM12 · 1ª fascia | secondaria | 125 | 88,00 | 39,00 | 2026/27 |
| AAAA · 1ª fascia | infanzia e primaria | 107 | 106,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A028 · 1ª fascia | secondaria | 94 | 91,50 | 44,00 | 2026/27 |
| AS12 · 1ª fascia | secondaria | 88 | 80,50 | 34,00 | 2026/27 |
| ADEE · 1ª fascia | sostegno | 82 | 125,00 | 84,00 | 2026/27 |
| ADAA · 2ª fascia | sostegno | 76 | 110,00 | 67,00 | 2026/27 |
| AS2B · 1ª fascia | secondaria | 72 | 92,00 | 42,50 | 2026/27 |
| EEEM · 2ª fascia | infanzia e primaria | 70 | 46,50 | 20,00 | 2026/27 |
| EEEE · 2ª fascia | infanzia e primaria | 67 | 16,50 | 1,00 | 2026/27 |
| A060 · 2ª fascia | secondaria | 64 | 69,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A041 · 2ª fascia | secondaria | 60 | 45,00 | 24,00 | 2026/27 |
| A046 · 1ª fascia | secondaria | 55 | 97,00 | 41,00 | 2026/27 |
| A050 · 1ª fascia | secondaria | 53 | 91,00 | 42,00 | 2026/27 |
| A028 · 2ª fascia | secondaria | 48 | 75,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A018 · 1ª fascia | secondaria | 45 | 116,00 | 40,00 | 2026/27 |
| AM2B · 1ª fascia | secondaria | 43 | 82,00 | 34,00 | 2026/27 |
| AM30 · 1ª fascia | secondaria | 42 | 68,00 | 39,00 | 2026/27 |
| PPPP · 2ª fascia | personale educativo | 40 | 65,00 | 3,00 | 2026/27 |
| A037 · 2ª fascia | secondaria | 37 | 65,50 | 1,00 | 2026/27 |
| AM48 · 1ª fascia | secondaria | 36 | 74,00 | 37,00 | 2026/27 |
| AS48 · 1ª fascia | secondaria | 35 | 81,00 | 40,00 | 2026/27 |
| A045 · 1ª fascia | secondaria | 33 | 78,50 | 33,50 | 2026/27 |
| A027 · 2ª fascia | secondaria | 32 | 64,00 | 30,00 | 2026/27 |
| A060 · 1ª fascia | secondaria | 30 | 125,00 | 61,00 | 2026/27 |
| AS2C · 1ª fascia | secondaria | 30 | 80,00 | 35,00 | 2026/27 |
| A019 · 1ª fascia | secondaria | 29 | 92,00 | 42,00 | 2026/27 |
| A026 · 2ª fascia | secondaria | 29 | 47,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A020 · 2ª fascia | secondaria | 28 | 48,00 | 22,00 | 2026/27 |
| A011 · 1ª fascia | secondaria | 27 | 65,00 | 39,00 | 2026/27 |
| B015 · 2ª fascia | ITP | 27 | 31,00 | 1,00 | 2026/27 |
| AM01 · 1ª fascia | secondaria | 25 | 95,00 | 45,00 | 2026/27 |
| AM01 · 2ª fascia | secondaria | 24 | 114,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A042 · 2ª fascia | secondaria | 23 | 42,00 | 26,50 | 2026/27 |
| B017 · 1ª fascia | ITP | 23 | 73,00 | 33,00 | 2026/27 |
| A023 · 2ª fascia | secondaria | 22 | 48,50 | 29,00 | 2026/27 |
| AM2A · 2ª fascia | secondaria | 21 | 106,00 | 32,00 | 2026/27 |
| AS2A · 1ª fascia | secondaria | 21 | 63,00 | 52,50 | 2026/27 |
| B017 · 2ª fascia | ITP | 21 | 59,00 | 19,50 | 2026/27 |
| B016 · 2ª fascia | ITP | 20 | 62,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A040 · 2ª fascia | secondaria | 19 | 34,00 | 23,50 | 2026/27 |
| A045 · 2ª fascia | secondaria | 19 | 90,00 | 43,00 | 2026/27 |
| ADAA · 1ª fascia | sostegno | 19 | 155,00 | 58,00 | 2026/27 |
| AM2A · 1ª fascia | secondaria | 19 | 73,00 | 35,00 | 2026/27 |
| AM2B · 2ª fascia | secondaria | 19 | 114,50 | 1,00 | 2026/27 |
| AS2B · 2ª fascia | secondaria | 19 | 110,00 | 70,00 | 2026/27 |
| A027 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 67,00 | 39,00 | 2026/27 |
| A047 · 2ª fascia | secondaria | 17 | 72,50 | 1,00 | 2026/27 |
| A026 · 1ª fascia | secondaria | 16 | 58,00 | 32,00 | 2026/27 |
| A041 · 1ª fascia | secondaria | 16 | 96,00 | 50,00 | 2026/27 |
| A047 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 93,00 | 58,00 | 2026/27 |
| AM30 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 83,00 | 66,50 | 2026/27 |
| AS2C · 2ª fascia | secondaria | 15 | 71,50 | 41,00 | 2026/27 |
| A037 · 1ª fascia | secondaria | 14 | 62,00 | 52,00 | 2026/27 |
| AS01 · 1ª fascia | secondaria | 14 | 61,00 | 36,00 | 2026/27 |
| AS2D · 1ª fascia | secondaria | 14 | 80,00 | 45,00 | 2026/27 |
| B021 · 1ª fascia | ITP | 14 | 132,00 | 81,00 | 2026/27 |
| A021 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 57,00 | 1,00 | 2026/27 |
| AS2A · 2ª fascia | secondaria | 13 | 76,00 | 69,00 | 2026/27 |
| B003 · 2ª fascia | ITP | 13 | 50,00 | 1,00 | 2026/27 |
| B012 · 1ª fascia | ITP | 13 | 72,00 | 11,00 | 2026/27 |
| A066 · 2ª fascia | secondaria | 12 | 92,00 | 1,00 | 2026/27 |
| AM2C · 2ª fascia | secondaria | 12 | 72,50 | 53,00 | 2026/27 |
| B015 · 1ª fascia | ITP | 12 | 70,00 | 34,00 | 2026/27 |
| A015 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 69,50 | 59,00 | 2026/27 |
| AM48 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 129,00 | 92,00 | 2026/27 |
| AS2D · 2ª fascia | secondaria | 10 | 54,50 | 1,00 | 2026/27 |
| A031 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 82,00 | 35,00 | 2026/27 |
| B014 · 1ª fascia | ITP | 9 | 58,00 | 12,50 | 2026/27 |
| A011 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 75,00 | 70,00 | 2025/26 |
| A020 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 66,00 | 11,00 | 2026/27 |
| A021 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 55,00 | 33,00 | 2026/27 |
| A050 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 90,00 | 71,50 | 2025/26 |
| A051 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 60,00 | 1,00 | 2026/27 |
| AM2C · 1ª fascia | secondaria | 8 | 78,00 | 23,00 | 2026/27 |
| AS12 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 114,00 | 86,00 | 2025/26 |
| B023 · 1ª fascia | ITP | 8 | 118,00 | 30,00 | 2026/27 |
| A034 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 178,50 | 60,00 | 2026/27 |
| B020 · 1ª fascia | ITP | 7 | 77,50 | 7,50 | 2026/27 |
| B021 · 2ª fascia | ITP | 7 | 32,50 | 22,50 | 2025/26 |
| A008 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 29,50 | 1,00 | 2026/27 |
| A051 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 65,00 | 57,00 | 2026/27 |
| AM12 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 101,00 | 82,00 | 2025/26 |
| AS23 · 2ª fascia | 6 | 29,00 | 1,00 | 2026/27 | |
| AS48 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 98,00 | 84,50 | 2025/26 |
| B012 · 2ª fascia | ITP | 6 | 114,50 | 85,50 | 2026/27 |
| B016 · 1ª fascia | ITP | 6 | 50,00 | 30,00 | 2026/27 |
| B022 · 2ª fascia | ITP | 6 | 55,50 | 1,00 | 2026/27 |
| A010 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 85,00 | 63,00 | 2026/27 |
| A040 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 80,00 | 66,00 | 2026/27 |
| A054 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 83,00 | 70,00 | 2026/27 |
| BA02 · 2ª fascia | ITP | 5 | 181,50 | 87,00 | 2026/27 |
| BB02 · 2ª fascia | ITP | 5 | 43,00 | 24,00 | 2026/27 |
| EEIL · 1ª fascia | 5 | 21,00 | 19,00 | 2026/27 | |
| A008 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 135,00 | 1,00 | 2026/27 |
| A023 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 70,00 | 56,00 | 2026/27 |
| A034 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 76,00 | 73,50 | 2026/27 |
| A052 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 92,00 | 1,00 | 2026/27 |
| AS01 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 60,00 | 1,00 | 2026/27 |
| B011 · 1ª fascia | ITP | 4 | 75,50 | 36,00 | 2026/27 |
| BD02 · 2ª fascia | ITP | 4 | 240,00 | 108,50 | 2026/27 |
| A013 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 76,00 | 53,00 | 2026/27 |
| A019 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 184,00 | 129,00 | 2026/27 |
| A031 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 56,00 | 18,00 | 2025/26 |
| A054 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 45,50 | 36,00 | 2026/27 |
| A061 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 90,00 | 85,00 | 2026/27 |
| AJ56 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 63,00 | 52,00 | 2026/27 |
| B014 · 2ª fascia | ITP | 3 | 84,00 | 1,00 | 2026/27 |
| B019 · 1ª fascia | ITP | 3 | 57,50 | 33,50 | 2026/27 |
| B020 · 2ª fascia | ITP | 3 | 79,50 | 78,50 | 2026/27 |
Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Bergamo non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.
I bollettini di nomina
I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Bergamo ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.
Anno scolastico 2026/27 6 bollettini · 2.798 nomine
-
Bollettino_n._6.pdf
36 nomine · 23 classi
-
Bollettino_n._5.pdf
74 nomine · 36 classi
-
Bollettino_n._4.pdf
199 nomine · 50 classi
-
Bollettino_n._3.pdf
1.985 nomine · 86 classi
-
BOLLETTINO_N._2_CONTINUITA_SOSTEGNO.pdf
432 nomine · 6 classi
-
Bollettino_n._1.pdf
72 nomine · 2 classi
Le domande su Bergamo
Quante persone sono iscritte alle GPS di Bergamo?
Nelle graduatorie della provincia di Bergamo risultano 24.658 posizioni, distribuite su 274 graduatorie e 160 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.
Conviene mettersi in provincia di Bergamo?
Dipende dal tuo punteggio, e chi risponde in un altro modo ti sta prendendo in giro. Quello che possiamo dirti è che qui chi è già in graduatoria ha in media 80,20 punti: è la 87ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa, lo stesso punteggio ti colloca più in alto — ma contano anche quanti posti si liberano, ed è per questo che il confronto vero lo facciamo sul tuo punteggio.
Fino a che punteggio hanno chiamato a Bergamo?
Lo ricaviamo dai 8 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico che trovi elencati in fondo a questa pagina, per un totale di 4.629 nomine. Attenzione a come va letto: NON mostriamo il punteggio più basso chiamato, perché le supplenze si assegnano per preferenze e capita che qualcuno molto in basso prenda un posto che nessuno sopra di lui aveva chiesto. Mostriamo invece fino a che punto della lista le chiamate sono arrivate davvero, e traduciamo quella profondità in un punteggio di oggi.
I dati sono aggiornati?
Le graduatorie sono quelle del biennio in corso pubblicate dall'Ufficio Scolastico; i bollettini coprono 2 anni scolastici. Controlliamo ogni giorno le fonti degli uffici provinciali e importiamo i documenti nuovi. Dove non abbiamo abbastanza dati per rispondere, questa pagina lo scrive invece di inventare un numero.
Il tuo punteggio a Bergamo, in due minuti
Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.
Questi dati ti sono stati utili?
Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.