Vai al contenuto
punteggiogps
Calcola il punteggio

Il tuo ordine di scuola

Punteggio GPS sostegno Punteggio GPS infanzia e primaria Punteggio GPS secondaria Punteggio GPS ITP Punteggio GPS personale educativo Province I nostri dati

Veneto · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028

Le GPS della provincia di Verona

Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 20 bollettini di nomina.

Dati aggiornati al , data dell'ultimo bollettino di nomina che abbiamo letto per Verona. Come li raccogliamo

22.510

punteggi in graduatoria

somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia

264

graduatorie pubblicate

158 classi di concorso e posti di sostegno

20

bollettini di nomina

documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina

4.050

nomine osservate

su 2 anni scolastici

Verona rispetto al resto d'Italia

Il colore dice quanto punteggio ha, in media, chi è già in graduatoria: dove è più chiaro si entra con meno. Il confronto è fatto sulle stesse classi di concorso in tutte le province, se no una provincia con molto sostegno sembrerebbe difficile solo per come è composta.

Punteggio medio in graduatoria 49,48 87,75 VR dati non sufficienti

Dove il punteggio medio è più basso, lo stesso punteggio colloca più in alto: è aritmetica, non una previsione. Su 103 province confrontate sulle stesse classi di concorso. Clicca una provincia per aprire la sua pagina.

In graduatoria a Verona

79,07

punti di media

È la 84ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno punteggio. La media italiana sulle stesse classi va da 49,48 a 87,75.

La provincia migliore però dipende da te

Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.

Calcola il tuo punteggio ›

Chi è in graduatoria, per ordine di scuola

La barra dice quanto è affollato un ordine a Verona; il punteggio medio dice quanto è competitivo.

  • Secondaria di I e II grado 14.527 punteggio medio 68,34 graduatorie 196
  • Insegnanti tecnico-pratici 2.805 punteggio medio 36,35 graduatorie 49
  • Infanzia e primaria 2.756 punteggio medio 100,32 graduatorie 5
  • Sostegno 1.966 punteggio medio 98,89 graduatorie 12
  • Personale educativo 456 punteggio medio 63,82 graduatorie 2

Come sono distribuiti i punteggi

Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Verona.

AAAA — I fascia

1.098 in graduatoria · media 126,61 · più alto 415,00

209,50

fin qui sono arrivate le chiamate

0 punti oltre 370 punti
zona in cui sono arrivate le chiamate sotto quel punteggio

Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 20,00% della lista, con 74 nomine . Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 209,50 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.

Quando escono le nomine a Verona

Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Verona ha pubblicato 7 bollettini di nomina, per 2.300 nomine in tutto. Non è un calendario ufficiale: è il conto di quello che è successo.

Nomine per mese

ago set

Il periodo delle chiamate

Il primo bollettino dell’anno 2026/27 è del 3 agosto 2026, l’ultimo che abbiamo del 25 settembre 2026. Di 1 documenti su 7 l’ufficio non indica la data: quelli restano fuori dal grafico.

Dove si è chiamato di più

  • ADSS 519 nomine
  • EEEE 408 nomine
  • ADMM 258 nomine

Chi è stato chiamato a Verona, classe per classe

Le 3.892 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Verona, divise per graduatoria. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.

Graduatoria Ordine Nomine Punteggio mediano Nove su dieci sopra Anno
ADSS · 1ª fascia sostegno 847 73,00 38,00 2026/27
EEEE · 1ª fascia infanzia e primaria 495 84,00 21,00 2026/27
ADMM · 1ª fascia sostegno 255 93,00 42,00 2026/27
AAAA · 1ª fascia infanzia e primaria 161 167,00 29,00 2026/27
ADEE · 1ª fascia sostegno 125 119,00 60,00 2026/27
ADEE · 2ª fascia sostegno 122 88,00 57,00 2026/27
PPPP · 2ª fascia personale educativo 108 75,50 39,00 2026/27
EEEM · 2ª fascia infanzia e primaria 96 47,50 29,00 2026/27
AM12 · 1ª fascia secondaria 87 105,00 45,00 2026/27
EEEE · 2ª fascia infanzia e primaria 81 19,00 9,00 2026/27
A046 · 1ª fascia secondaria 75 85,00 42,00 2026/27
ADAA · 2ª fascia sostegno 70 130,00 72,00 2026/27
AS12 · 1ª fascia secondaria 53 103,00 46,00 2026/27
ADMM · 2ª fascia sostegno 48 100,00 77,00 2026/27
A041 · 2ª fascia secondaria 43 39,00 23,00 2026/27
AM12 · 2ª fascia secondaria 42 51,00 32,50 2026/27
AS2B · 1ª fascia secondaria 42 79,00 39,00 2026/27
A060 · 2ª fascia secondaria 38 42,50 26,00 2026/27
A045 · 1ª fascia secondaria 35 78,00 35,00 2026/27
A028 · 2ª fascia secondaria 32 53,00 31,00 2026/27
A011 · 1ª fascia secondaria 29 75,00 40,00 2026/27
A050 · 1ª fascia secondaria 29 78,00 35,00 2026/27
ADAA · 1ª fascia sostegno 27 141,00 96,00 2026/27
A050 · 2ª fascia secondaria 25 45,00 29,00 2025/26
AS2C · 1ª fascia secondaria 25 123,00 50,00 2026/27
B016 · 2ª fascia ITP 25 46,50 32,50 2026/27
AM2B · 1ª fascia secondaria 24 99,00 50,00 2026/27
AS12 · 2ª fascia secondaria 24 67,00 41,00 2025/26
A045 · 2ª fascia secondaria 22 65,00 45,50 2026/27
AS2B · 2ª fascia secondaria 22 56,50 38,50 2026/27
AS48 · 1ª fascia secondaria 22 113,50 48,00 2026/27
AM48 · 1ª fascia secondaria 21 93,00 47,00 2026/27
A018 · 1ª fascia secondaria 20 128,50 66,00 2026/27
A026 · 1ª fascia secondaria 20 66,00 23,00 2026/27
A028 · 1ª fascia secondaria 20 83,00 35,00 2026/27
A019 · 1ª fascia secondaria 19 125,00 57,00 2026/27
A026 · 2ª fascia secondaria 19 48,00 26,50 2026/27
A031 · 2ª fascia secondaria 19 50,50 25,00 2026/27
A037 · 2ª fascia secondaria 19 37,00 25,50 2026/27
A041 · 1ª fascia secondaria 18 80,00 33,50 2026/27
B017 · 1ª fascia ITP 18 94,00 35,50 2026/27
A051 · 2ª fascia secondaria 17 40,50 28,00 2026/27
B015 · 2ª fascia ITP 17 42,00 32,50 2026/27
A046 · 2ª fascia secondaria 16 82,00 23,00 2025/26
AM30 · 2ª fascia secondaria 14 47,50 31,50 2026/27
AM48 · 2ª fascia secondaria 14 45,00 32,00 2025/26
A027 · 1ª fascia secondaria 13 67,00 47,00 2026/27
A027 · 2ª fascia secondaria 13 48,50 25,50 2026/27
AM01 · 1ª fascia secondaria 13 61,00 36,50 2026/27
AM2D · 1ª fascia secondaria 13 76,00 40,50 2026/27
AS2C · 2ª fascia secondaria 13 44,00 25,00 2026/27
AS2D · 1ª fascia secondaria 13 71,00 39,00 2026/27
B017 · 2ª fascia ITP 13 44,00 16,50 2026/27
A040 · 2ª fascia secondaria 12 26,50 23,00 2026/27
AM30 · 1ª fascia secondaria 12 60,50 39,00 2026/27
A047 · 1ª fascia secondaria 11 110,00 41,00 2026/27
B014 · 1ª fascia ITP 11 103,00 54,00 2026/27
PPPP · 1ª fascia personale educativo 11 9,00 1,50 2026/27
A042 · 2ª fascia secondaria 10 26,50 19,50 2026/27
A047 · 2ª fascia secondaria 10 137,00 24,00 2026/27
A051 · 1ª fascia secondaria 10 65,00 31,00 2026/27
AM2B · 2ª fascia secondaria 10 62,50 33,00 2026/27
A018 · 2ª fascia secondaria 9 97,50 49,50 2025/26
AS48 · 2ª fascia secondaria 9 107,00 51,50 2025/26
B012 · 2ª fascia ITP 9 84,00 53,50 2026/27
EEIL · 1ª fascia 9 83,00 14,00 2026/27
A011 · 2ª fascia secondaria 8 62,50 52,50 2025/26
AM2D · 2ª fascia secondaria 8 57,00 31,50 2026/27
AS2D · 2ª fascia secondaria 8 33,00 20,00 2026/27
B023 · 2ª fascia ITP 8 52,00 41,50 2026/27
A060 · 1ª fascia secondaria 7 115,50 90,00 2026/27
AM2C · 1ª fascia secondaria 7 81,00 31,00 2026/27
B006 · 2ª fascia ITP 7 74,50 36,00 2026/27
B011 · 1ª fascia ITP 7 83,00 10,00 2026/27
B016 · 1ª fascia ITP 7 57,00 31,00 2026/27
B019 · 1ª fascia ITP 7 95,00 7,00 2026/27
B020 · 2ª fascia ITP 7 78,50 22,00 2026/27
B021 · 2ª fascia ITP 7 50,50 36,50 2026/27
A010 · 2ª fascia secondaria 6 45,00 36,00 2026/27
A021 · 2ª fascia secondaria 6 153,00 111,50 2026/27
A031 · 1ª fascia secondaria 6 55,00 40,50 2026/27
A037 · 1ª fascia secondaria 6 89,00 55,00 2026/27
A054 · 1ª fascia secondaria 6 74,00 36,00 2026/27
AM01 · 2ª fascia secondaria 6 59,00 41,00 2025/26
B003 · 2ª fascia ITP 6 61,00 39,50 2026/27
B012 · 1ª fascia ITP 6 48,50 45,00 2026/27
B015 · 1ª fascia ITP 6 68,00 41,00 2026/27
B018 · 2ª fascia ITP 6 45,00 29,00 2026/27
B022 · 2ª fascia ITP 6 51,00 33,50 2026/27
A008 · 1ª fascia secondaria 5 101,00 73,00 2026/27
A013 · 1ª fascia secondaria 5 55,00 29,00 2026/27
A014 · 1ª fascia secondaria 5 99,00 47,00 2026/27
A015 · 2ª fascia secondaria 5 60,00 46,00 2026/27
A023 · 2ª fascia secondaria 5 46,00 13,00 2025/26
AJ55 · 2ª fascia secondaria 5 69,00 33,00 2026/27
AM2C · 2ª fascia secondaria 5 61,00 44,00 2026/27
AS2A · 1ª fascia secondaria 5 92,00 56,00 2026/27
AS2A · 2ª fascia secondaria 5 35,00 33,00 2026/27
AS2I · 1ª fascia secondaria 5 115,00 70,00 2026/27
B019 · 2ª fascia ITP 5 57,50 52,00 2025/26
B020 · 1ª fascia ITP 5 107,50 48,50 2026/27
A015 · 1ª fascia secondaria 4 59,00 43,00 2026/27
A021 · 1ª fascia secondaria 4 55,00 46,00 2026/27
A052 · 2ª fascia secondaria 4 38,00 26,00 2025/26
A054 · 2ª fascia secondaria 4 82,00 77,00 2026/27
AM2A · 1ª fascia secondaria 4 57,00 37,00 2026/27
AS01 · 1ª fascia secondaria 4 66,00 66,00 2026/27
A009 · 1ª fascia secondaria 3 117,00 67,00 2026/27
A010 · 1ª fascia secondaria 3 65,00 40,00 2025/26
A014 · 2ª fascia secondaria 3 59,00 54,00 2026/27
A023 · 1ª fascia secondaria 3 83,00 42,00 2026/27
A034 · 1ª fascia secondaria 3 68,00 48,00 2026/27
A044 · 2ª fascia secondaria 3 41,00 26,00 2026/27
AG56 · 1ª fascia secondaria 3 64,50 38,00 2026/27
B021 · 1ª fascia ITP 3 37,00 14,00 2026/27
B023 · 1ª fascia ITP 3 50,00 38,00 2026/27
BC02 · 1ª fascia ITP 3 61,00 48,00 2026/27

Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Verona non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.

I bollettini di nomina

I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Verona ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.

Anno scolastico 2026/27 7 bollettini · 2.300 nomine

Anno scolastico 2025/26 13 bollettini · 1.750 nomine

  • Bollettino di nomina 21 novembre 2025

    Bollettino-del-21_11_2025.pdf

    2 nomine · 2 classi

  • Bollettino di nomina 14 novembre 2025

    Bollettino-del-14_11_2025.pdf

    4 nomine · 4 classi

  • Bollettino di nomina 7 novembre 2025

    Bollettino_del_07_11_2025.pdf

    6 nomine · 6 classi

  • Bollettino di nomina 3 novembre 2025

    Bollettino_del_03_11_2025.pdf

    9 nomine · 9 classi

  • 11° turno 17 ottobre 2025

    Bollettino-n.-11-del-17.10.2025.pdf

    9 nomine · 8 classi

  • 9° turno 10 ottobre 2025

    Bollettino-n.-9-del-10.10.2025.pdf

    13 nomine · 10 classi

  • 8° turno 7 ottobre 2025

    Bollettino-n.-8-del-07.10.2025.pdf

    21 nomine · 14 classi

  • 7° turno 1 ottobre 2025

    Bollettino-n.-7-del-01.10.2025.pdf

    22 nomine · 13 classi

  • 6° turno 23 settembre 2025

    Bollettino-n.-6-del-23.09.2025.pdf

    32 nomine · 17 classi

  • 3° turno 30 agosto 2025

    Bollettino-n.-3-del-30.08.2025.pdf

    1.339 nomine · 89 classi

  • 2° turno 7 agosto 2025

    Bollettino-n.-2-del-07.08.2025.pdf

    2 nomine · 1 classe

  • 1° turno 1 agosto 2025

    Bollettino-n.-1-del-01.08.2025.pdf

    90 nomine · 2 classi

  • 4° turno

    Bollettino-n.-4.pdf

    201 nomine · 47 classi

Le domande su Verona

Quante persone sono iscritte alle GPS di Verona?

Nelle graduatorie della provincia di Verona risultano 22.510 posizioni, distribuite su 264 graduatorie e 158 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.

Conviene mettersi in provincia di Verona?

Dipende dal tuo punteggio, e chi risponde in un altro modo ti sta prendendo in giro. Quello che possiamo dirti è che qui chi è già in graduatoria ha in media 79,07 punti: è la 84ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa, lo stesso punteggio ti colloca più in alto — ma contano anche quanti posti si liberano, ed è per questo che il confronto vero lo facciamo sul tuo punteggio.

Fino a che punteggio hanno chiamato a Verona?

Lo ricaviamo dai 20 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico che trovi elencati in fondo a questa pagina, per un totale di 4.050 nomine. Attenzione a come va letto: NON mostriamo il punteggio più basso chiamato, perché le supplenze si assegnano per preferenze e capita che qualcuno molto in basso prenda un posto che nessuno sopra di lui aveva chiesto. Mostriamo invece fino a che punto della lista le chiamate sono arrivate davvero, e traduciamo quella profondità in un punteggio di oggi.

I dati sono aggiornati?

Le graduatorie sono quelle del biennio in corso pubblicate dall'Ufficio Scolastico; i bollettini coprono 2 anni scolastici. Controlliamo ogni giorno le fonti degli uffici provinciali e importiamo i documenti nuovi. Dove non abbiamo abbastanza dati per rispondere, questa pagina lo scrive invece di inventare un numero.

Il tuo punteggio a Verona, in due minuti

Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.

Questi dati ti sono stati utili?

Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.