Lazio · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028
Le GPS della provincia di Roma
Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 26 bollettini di nomina.
Dati aggiornati al , data dell'ultimo bollettino di nomina che abbiamo letto per Roma. Come li raccogliamo
227.079
punteggi in graduatoria
somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia
378
graduatorie pubblicate
210 classi di concorso e posti di sostegno
26
bollettini di nomina
documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina
40.475
nomine osservate
su 3 anni scolastici
Roma rispetto al resto d'Italia
Il colore dice quanto punteggio ha, in media, chi è già in graduatoria: dove è più chiaro si entra con meno. Il confronto è fatto sulle stesse classi di concorso in tutte le province, se no una provincia con molto sostegno sembrerebbe difficile solo per come è composta.
Dove il punteggio medio è più basso, lo stesso punteggio colloca più in alto: è aritmetica, non una previsione. Su 103 province confrontate sulle stesse classi di concorso. Clicca una provincia per aprire la sua pagina.
In graduatoria a Roma
69,29
punti di media
È la 32ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno punteggio. La media italiana sulle stesse classi va da 49,48 a 87,75.
La provincia migliore però dipende da te
Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.
Calcola il tuo punteggio ›Chi è in graduatoria, per ordine di scuola
La barra dice quanto è affollato un ordine a Roma; il punteggio medio dice quanto è competitivo.
- Secondaria di I e II grado 155.859 punteggio medio 62,17 graduatorie 281
- Infanzia e primaria 30.517 punteggio medio 72,51 graduatorie 6
- Sostegno 20.585 punteggio medio 97,72 graduatorie 16
- Insegnanti tecnico-pratici 17.126 punteggio medio 37,69 graduatorie 73
- Personale educativo 2.992 punteggio medio 54,06 graduatorie 2
Come sono distribuiti i punteggi
Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Roma.
AAAA — I fascia
13.251 in graduatoria · media 75,05 · più alto 449,00
57,50
fin qui sono arrivate le chiamate
Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 60,00% della lista, con 601 nomine . Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 57,50 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.
Quando escono le nomine a Roma
Nell'anno scolastico 2025/26 l'Ufficio Scolastico di Roma ha pubblicato 14 bollettini di nomina, per 13.861 nomine in tutto. Non è un calendario ufficiale: è il conto di quello che è successo.
Nomine per mese
Il periodo delle chiamate
Il primo bollettino dell’anno 2025/26 è del 2 ottobre 2025, l’ultimo che abbiamo del 10 ottobre 2025. Di 12 documenti su 14 l’ufficio non indica la data: quelli restano fuori dal grafico.
Dove si è chiamato di più
- EEEE 3.387 nomine
- ADSS 2.955 nomine
- ADMM 2.217 nomine
Chi è stato chiamato a Roma, classe per classe
Le 40.195 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Roma, divise per graduatoria. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.
| Graduatoria | Ordine | Nomine | Punteggio mediano | Nove su dieci sopra | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| EEEE · 1ª fascia | infanzia e primaria | 9.023 | 76,00 | 18,00 | 2026/27 |
| ADSS · 1ª fascia | sostegno | 7.692 | 96,00 | 56,00 | 2026/27 |
| ADMM · 1ª fascia | sostegno | 5.469 | 67,00 | 39,00 | 2026/27 |
| AAAA · 1ª fascia | infanzia e primaria | 2.118 | 57,00 | 17,00 | 2026/27 |
| ADEE · 1ª fascia | sostegno | 1.883 | 108,00 | 58,00 | 2026/27 |
| ADEE · 2ª fascia | sostegno | 1.567 | 71,50 | 52,00 | 2026/27 |
| ADAA · 1ª fascia | sostegno | 788 | 88,00 | 50,00 | 2026/27 |
| EEEE · 2ª fascia | infanzia e primaria | 701 | 21,50 | 8,00 | 2026/27 |
| EEEM · 2ª fascia | infanzia e primaria | 559 | 61,00 | 44,00 | 2026/27 |
| AM12 · 1ª fascia | secondaria | 446 | 92,50 | 45,00 | 2026/27 |
| A046 · 1ª fascia | secondaria | 362 | 85,00 | 37,00 | 2026/27 |
| ADMM · 2ª fascia | sostegno | 360 | 107,00 | 70,00 | 2026/27 |
| A041 · 2ª fascia | secondaria | 319 | 39,00 | 24,50 | 2026/27 |
| A027 · 2ª fascia | secondaria | 314 | 57,50 | 31,00 | 2026/27 |
| A022 · 2ª fascia | secondaria | 255 | 87,00 | 57,00 | 2024/25 |
| A019 · 1ª fascia | secondaria | 248 | 101,00 | 44,00 | 2026/27 |
| A028 · 1ª fascia | secondaria | 243 | 102,00 | 54,00 | 2026/27 |
| A045 · 1ª fascia | secondaria | 233 | 92,00 | 50,00 | 2026/27 |
| AS2B · 1ª fascia | secondaria | 231 | 101,50 | 49,50 | 2026/27 |
| A011 · 1ª fascia | secondaria | 225 | 100,00 | 59,00 | 2026/27 |
| AS12 · 1ª fascia | secondaria | 223 | 105,00 | 59,00 | 2026/27 |
| A012 · 2ª fascia | secondaria | 218 | 80,00 | 52,50 | 2024/25 |
| A050 · 2ª fascia | secondaria | 214 | 85,00 | 57,00 | 2024/25 |
| A040 · 2ª fascia | secondaria | 202 | 47,00 | 24,00 | 2026/27 |
| A050 · 1ª fascia | secondaria | 197 | 104,50 | 58,50 | 2026/27 |
| A026 · 2ª fascia | secondaria | 170 | 45,00 | 29,50 | 2025/26 |
| ADAA · 2ª fascia | sostegno | 162 | 85,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A060 · 2ª fascia | secondaria | 151 | 75,00 | 47,00 | 2026/27 |
| A027 · 1ª fascia | secondaria | 148 | 86,00 | 47,00 | 2026/27 |
| AM30 · 1ª fascia | secondaria | 140 | 103,00 | 42,00 | 2026/27 |
| A018 · 1ª fascia | secondaria | 132 | 126,00 | 44,50 | 2026/27 |
| AM2B · 1ª fascia | secondaria | 131 | 99,00 | 48,00 | 2026/27 |
| AS48 · 1ª fascia | secondaria | 130 | 99,00 | 42,50 | 2026/27 |
| A060 · 1ª fascia | secondaria | 123 | 97,00 | 54,00 | 2026/27 |
| AM01 · 1ª fascia | secondaria | 120 | 95,50 | 43,00 | 2026/27 |
| A026 · 1ª fascia | secondaria | 109 | 92,00 | 45,00 | 2026/27 |
| A011 · 2ª fascia | secondaria | 107 | 86,00 | 49,00 | 2025/26 |
| AM48 · 1ª fascia | secondaria | 104 | 76,00 | 43,00 | 2026/27 |
| A054 · 1ª fascia | secondaria | 102 | 92,00 | 50,00 | 2026/27 |
| A034 · 2ª fascia | secondaria | 99 | 62,50 | 30,00 | 2026/27 |
| AAHN · 1ª fascia | 99 | 99,00 | 26,00 | 2026/27 | |
| A028 · 2ª fascia | secondaria | 97 | 85,00 | 64,50 | 2026/27 |
| A047 · 1ª fascia | secondaria | 96 | 105,00 | 41,00 | 2026/27 |
| A020 · 2ª fascia | secondaria | 94 | 38,00 | 25,00 | 2026/27 |
| A030 · 1ª fascia | secondaria | 92 | 85,00 | 34,00 | 2024/25 |
| A013 · 1ª fascia | secondaria | 91 | 84,00 | 49,00 | 2026/27 |
| AB24 · 1ª fascia | secondaria | 83 | 94,00 | 56,00 | 2024/25 |
| A022 · 1ª fascia | secondaria | 82 | 105,00 | 54,00 | 2024/25 |
| A023 · 2ª fascia | secondaria | 82 | 58,50 | 34,50 | 2026/27 |
| B016 · 1ª fascia | ITP | 81 | 61,00 | 25,00 | 2026/27 |
| AM2C · 1ª fascia | secondaria | 77 | 96,00 | 48,00 | 2026/27 |
| AB24 · 2ª fascia | secondaria | 74 | 81,00 | 65,00 | 2024/25 |
| A037 · 2ª fascia | secondaria | 73 | 79,00 | 33,00 | 2026/27 |
| A041 · 1ª fascia | secondaria | 73 | 70,00 | 26,00 | 2026/27 |
| B015 · 1ª fascia | ITP | 73 | 78,00 | 27,00 | 2026/27 |
| A030 · 2ª fascia | secondaria | 72 | 89,00 | 49,00 | 2024/25 |
| A048 · 1ª fascia | secondaria | 72 | 75,50 | 39,00 | 2024/25 |
| AS01 · 1ª fascia | secondaria | 70 | 87,50 | 35,00 | 2026/27 |
| A048 · 2ª fascia | secondaria | 68 | 78,00 | 42,00 | 2024/25 |
| EEHN · 1ª fascia | 63 | 98,00 | 43,00 | 2026/27 | |
| B020 · 1ª fascia | ITP | 60 | 101,00 | 28,00 | 2026/27 |
| A047 · 2ª fascia | secondaria | 59 | 95,00 | 44,00 | 2025/26 |
| A042 · 2ª fascia | secondaria | 58 | 41,50 | 24,50 | 2026/27 |
| A012 · 1ª fascia | secondaria | 57 | 94,50 | 48,00 | 2024/25 |
| A021 · 1ª fascia | secondaria | 57 | 74,00 | 48,00 | 2026/27 |
| AS2A · 1ª fascia | secondaria | 50 | 110,00 | 62,00 | 2026/27 |
| B021 · 1ª fascia | ITP | 50 | 69,00 | 8,00 | 2026/27 |
| A018 · 2ª fascia | secondaria | 48 | 109,00 | 68,00 | 2024/25 |
| A045 · 2ª fascia | secondaria | 48 | 95,00 | 44,00 | 2024/25 |
| A001 · 1ª fascia | secondaria | 47 | 77,00 | 34,00 | 2024/25 |
| AB25 · 1ª fascia | secondaria | 46 | 101,00 | 62,00 | 2024/25 |
| A013 · 2ª fascia | secondaria | 43 | 72,50 | 60,00 | 2025/26 |
| B012 · 1ª fascia | ITP | 43 | 70,00 | 26,00 | 2026/27 |
| B017 · 1ª fascia | ITP | 43 | 82,00 | 32,50 | 2026/27 |
| AS2C · 1ª fascia | secondaria | 42 | 109,00 | 66,00 | 2026/27 |
| B012 · 2ª fascia | ITP | 41 | 81,00 | 62,50 | 2025/26 |
| B017 · 2ª fascia | ITP | 41 | 92,50 | 73,00 | 2026/27 |
| AB25 · 2ª fascia | secondaria | 38 | 80,00 | 54,00 | 2024/25 |
| AM2A · 1ª fascia | secondaria | 37 | 93,00 | 59,00 | 2026/27 |
| B015 · 2ª fascia | ITP | 37 | 81,50 | 64,50 | 2025/26 |
| AC24 · 1ª fascia | secondaria | 35 | 91,50 | 52,00 | 2024/25 |
| AC25 · 1ª fascia | secondaria | 35 | 75,00 | 34,00 | 2024/25 |
| B019 · 1ª fascia | ITP | 35 | 49,50 | 31,00 | 2026/27 |
| A023 · 1ª fascia | secondaria | 34 | 72,50 | 43,00 | 2026/27 |
| A051 · 2ª fascia | secondaria | 34 | 74,00 | 33,00 | 2026/27 |
| A001 · 2ª fascia | secondaria | 32 | 92,00 | 78,00 | 2024/25 |
| BB02 · 2ª fascia | ITP | 31 | 42,00 | 20,00 | 2026/27 |
| A010 · 2ª fascia | secondaria | 30 | 70,00 | 54,00 | 2025/26 |
| A031 · 2ª fascia | secondaria | 30 | 77,50 | 63,50 | 2025/26 |
| A034 · 1ª fascia | secondaria | 30 | 77,00 | 33,00 | 2026/27 |
| B016 · 2ª fascia | ITP | 30 | 90,00 | 62,50 | 2025/26 |
| A031 · 1ª fascia | secondaria | 29 | 69,00 | 36,50 | 2026/27 |
| A049 · 1ª fascia | secondaria | 29 | 70,00 | 35,00 | 2024/25 |
| EEEM · 1ª fascia | infanzia e primaria | 27 | 21,00 | 8,00 | 2026/27 |
| AA24 · 2ª fascia | secondaria | 26 | 70,00 | 58,50 | 2024/25 |
| B014 · 1ª fascia | ITP | 26 | 66,00 | 23,50 | 2026/27 |
| AA24 · 1ª fascia | secondaria | 25 | 96,00 | 79,00 | 2024/25 |
| AJ56 · 1ª fascia | secondaria | 24 | 134,00 | 65,00 | 2026/27 |
| B022 · 2ª fascia | ITP | 24 | 70,00 | 58,00 | 2026/27 |
| A037 · 1ª fascia | secondaria | 23 | 89,00 | 45,00 | 2026/27 |
| BC02 · 1ª fascia | ITP | 22 | 167,00 | 110,00 | 2026/27 |
| A015 · 2ª fascia | secondaria | 21 | 71,00 | 58,00 | 2025/26 |
| A017 · 1ª fascia | secondaria | 21 | 74,00 | 35,50 | 2024/25 |
| A020 · 1ª fascia | secondaria | 21 | 102,00 | 62,00 | 2026/27 |
| A061 · 2ª fascia | secondaria | 21 | 59,00 | 49,50 | 2025/26 |
| A049 · 2ª fascia | secondaria | 20 | 60,50 | 42,50 | 2024/25 |
| B020 · 2ª fascia | ITP | 19 | 113,50 | 96,50 | 2024/25 |
| A010 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 81,00 | 60,00 | 2026/27 |
| A051 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 88,00 | 48,00 | 2026/27 |
| A054 · 2ª fascia | secondaria | 18 | 78,00 | 34,00 | 2024/25 |
| A061 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 81,00 | 34,00 | 2026/27 |
| AA25 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 99,00 | 35,50 | 2024/25 |
| B023 · 1ª fascia | ITP | 18 | 50,00 | 19,00 | 2026/27 |
| A008 · 2ª fascia | secondaria | 17 | 69,00 | 43,00 | 2025/26 |
| AM48 · 2ª fascia | secondaria | 17 | 75,00 | 56,50 | 2026/27 |
| BA02 · 2ª fascia | ITP | 17 | 57,00 | 24,00 | 2026/27 |
| A008 · 1ª fascia | secondaria | 16 | 60,00 | 34,50 | 2026/27 |
| B003 · 1ª fascia | ITP | 16 | 48,00 | 35,00 | 2026/27 |
| PPPP · 1ª fascia | personale educativo | 16 | 15,00 | 6,00 | 2026/27 |
| A015 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 58,00 | 49,00 | 2026/27 |
| A017 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 94,50 | 79,00 | 2024/25 |
| A052 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 74,00 | 52,00 | 2026/27 |
| A066 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 50,50 | 15,50 | 2026/27 |
| AM56 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 151,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A021 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 107,50 | 38,00 | 2025/26 |
| A040 · 1ª fascia | secondaria | 13 | 94,00 | 35,50 | 2026/27 |
| AC25 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 95,00 | 40,00 | 2024/25 |
| AM56 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 77,50 | 32,50 | 2025/26 |
| AS2A · 2ª fascia | secondaria | 13 | 67,00 | 57,00 | 2026/27 |
| B003 · 2ª fascia | ITP | 13 | 97,00 | 78,50 | 2025/26 |
| B018 · 1ª fascia | ITP | 13 | 66,00 | 33,00 | 2026/27 |
| B021 · 2ª fascia | ITP | 13 | 126,00 | 111,50 | 2024/25 |
| EEIL · 1ª fascia | 13 | 93,50 | 29,00 | 2026/27 | |
| AAAA · 2ª fascia | infanzia e primaria | 12 | 49,50 | 37,00 | 2026/27 |
| B007 · 2ª fascia | ITP | 12 | 64,50 | 48,50 | 2025/26 |
| B011 · 1ª fascia | ITP | 12 | 51,00 | 28,00 | 2026/27 |
| B011 · 2ª fascia | ITP | 12 | 69,50 | 52,00 | 2026/27 |
| B023 · 2ª fascia | ITP | 12 | 80,50 | 72,00 | 2024/25 |
| A009 · 1ª fascia | secondaria | 11 | 114,00 | 67,00 | 2026/27 |
| A029 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 89,00 | 76,00 | 2024/25 |
| A062 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 68,00 | 49,50 | 2026/27 |
| B006 · 1ª fascia | ITP | 11 | 95,50 | 69,00 | 2026/27 |
| AG56 · 1ª fascia | secondaria | 10 | 102,00 | 69,00 | 2026/27 |
| AJ56 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 77,00 | 65,00 | 2025/26 |
| B022 · 1ª fascia | ITP | 10 | 53,00 | 17,00 | 2026/27 |
| A029 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 96,00 | 57,50 | 2024/25 |
| A042 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 115,50 | 71,00 | 2026/27 |
| AJ55 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 157,50 | 82,50 | 2026/27 |
| B006 · 2ª fascia | ITP | 9 | 74,00 | 61,50 | 2025/26 |
| A053 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 74,00 | 47,00 | 2026/27 |
| A053 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 81,00 | 59,00 | 2025/26 |
| A064 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 82,50 | 59,00 | 2025/26 |
| A007 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 77,50 | 68,00 | 2024/25 |
| A044 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 82,00 | 51,50 | 2026/27 |
| A059 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 91,00 | 85,50 | 2026/27 |
| A063 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 77,50 | 51,00 | 2024/25 |
| A064 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 89,00 | 40,50 | 2026/27 |
| AA25 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 78,50 | 51,00 | 2024/25 |
| AG56 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 104,00 | 73,00 | 2025/26 |
| B014 · 2ª fascia | ITP | 7 | 94,50 | 71,00 | 2024/25 |
| BD02 · 2ª fascia | ITP | 7 | 106,00 | 36,50 | 2026/27 |
| BI02 · 2ª fascia | ITP | 7 | 30,00 | 22,00 | 2025/26 |
| PPPP · 2ª fascia | personale educativo | 7 | 137,50 | 39,00 | 2025/26 |
| A002 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 63,50 | 42,00 | 2026/27 |
| A007 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 50,00 | 23,00 | 2026/27 |
| A009 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 87,00 | 71,00 | 2024/25 |
| A063 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 90,00 | 81,50 | 2026/27 |
| AB55 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 66,50 | 64,00 | 2026/27 |
| AB56 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 64,00 | 48,50 | 2026/27 |
| AM30 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 86,50 | 54,00 | 2026/27 |
| AS2I · 1ª fascia | secondaria | 6 | 78,00 | 67,00 | 2026/27 |
| AS55 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 163,00 | 90,00 | 2026/27 |
| AW55 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 105,50 | 74,00 | 2025/26 |
| B009 · 2ª fascia | ITP | 6 | 28,50 | 20,50 | 2026/27 |
| B018 · 2ª fascia | ITP | 6 | 82,00 | 75,50 | 2024/25 |
| A016 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 94,00 | 78,50 | 2026/27 |
| A043 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 32,50 | 23,00 | 2026/27 |
| A044 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 168,00 | 64,50 | 2026/27 |
| A066 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 94,00 | 77,00 | 2026/27 |
| AD25 · 1ª fascia | sostegno | 5 | 111,50 | 60,00 | 2024/25 |
| AI56 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 94,00 | 52,00 | 2025/26 |
| AL55 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 151,50 | 14,00 | 2026/27 |
| AN55 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 149,00 | 114,00 | 2026/27 |
| AW55 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 108,50 | 104,00 | 2026/27 |
| A014 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 36,00 | 36,00 | 2026/27 |
| A014 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 53,00 | 44,50 | 2024/25 |
| A036 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 94,00 | 72,00 | 2024/25 |
| A059 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 90,00 | 86,50 | 2025/26 |
| ADSS · 2ª fascia | sostegno | 4 | 85,00 | 82,50 | 2025/26 |
| AI24 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 69,50 | 67,00 | 2024/25 |
| AM12 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 60,50 | 57,50 | 2026/27 |
| AM2A · 2ª fascia | secondaria | 4 | 71,00 | 66,00 | 2025/26 |
| AM2D · 1ª fascia | secondaria | 4 | 135,00 | 56,00 | 2026/27 |
| AM55 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 102,00 | 95,00 | 2025/26 |
| AO55 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 112,50 | 76,50 | 2026/27 |
| AP55 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 138,50 | 138,50 | 2025/26 |
| AS2D · 1ª fascia | secondaria | 4 | 100,00 | 78,00 | 2026/27 |
| AS30 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 78,00 | 62,50 | 2026/27 |
| B010 · 2ª fascia | ITP | 4 | 45,50 | 36,00 | 2026/27 |
| B024 · 2ª fascia | ITP | 4 | 47,00 | 40,00 | 2025/26 |
| BA02 · 1ª fascia | ITP | 4 | 45,50 | 20,00 | 2026/27 |
| EEIL · 2ª fascia | 4 | 8,00 | 6,00 | 2026/27 | |
| A005 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 83,00 | 79,00 | 2024/25 |
| A033 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 60,00 | 29,50 | 2026/27 |
| AC56 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 186,00 | 107,00 | 2024/25 |
| AI55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 84,00 | 44,00 | 2026/27 |
| AJ55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 93,50 | 87,50 | 2024/25 |
| AK55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 139,00 | 117,00 | 2026/27 |
| AM2C · 2ª fascia | secondaria | 3 | 62,50 | 53,00 | 2026/27 |
| AN55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 140,00 | 126,50 | 2024/25 |
| BB02 · 1ª fascia | ITP | 3 | 88,00 | 32,50 | 2026/27 |
Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Roma non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.
I bollettini di nomina
I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Roma ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.
Anno scolastico 2026/27 3 bollettini · 10.759 nomine
-
Bollettino-n.-3.pdf
1.937 nomine · 68 classi
-
Bollettino-n.-1.pdf
6.257 nomine · 109 classi
-
Bollettino-totale-nomine-n.-2.pdf
2.565 nomine · 82 classi
Anno scolastico 2025/26 14 bollettini · 13.861 nomine
-
5° turno 10 ottobre 2025
Bollettino-del-10.10.25-V-Turno.pdf
187 nomine · 44 classi
-
4° turno 2 ottobre 2025
Bollettino-del-2.10.2025-IV-turno-1.pdf
721 nomine · 58 classi
-
bollettino_Definitivo_XV_turno_di_nomina.pdf
32 nomine · 14 classi
-
Bollettino-Definitivo-XIV-Turno-di-nomina.pdf
39 nomine · 14 classi
-
Bollettino-Definitivo-XIII-turno-di-nomina.pdf
69 nomine · 10 classi
-
bollettino_Definitivo_XII_turno_di_nomina.pdf
23 nomine · 14 classi
-
bollettino_Definitivo_XI_turno_di_nomina.pdf
35 nomine · 21 classi
-
bollettino_X_turno_di_nomina.pdf
52 nomine · 27 classi
-
bollettino_IX_turno_di_nomina.pdf
60 nomine · 24 classi
-
bollettino_VIII_turno_di_nomina-1.pdf
100 nomine · 31 classi
-
bollettino_VII_turno_di_nomina.pdf
177 nomine · 27 classi
-
Bollettino-II-Turno-di-Nomina.pdf
1.446 nomine · 84 classi
-
Bollettino-totale-nomine-I-turno-1.pdf
7.766 nomine · 103 classi
-
TURNO-0-CONITNUITA-DIDATTICA-BOLLETTINO-NOMINE-DEFINITIVO-1.pdf
3.154 nomine · 7 classi
Anno scolastico 2024/25 9 bollettini · 15.855 nomine
-
8° turno 13 dicembre 2024
20241213-BOLLETTINO-NOMINE-8-TURNO.pdf
326 nomine · 42 classi
-
Bollettino di nomina 6 dicembre 2024
20241206-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-2.pdf
482 nomine · 43 classi
-
6° turno 15 novembre 2024
20241115-6-TURNO-BOLLETTINO-NOMINE.pdf
302 nomine · 46 classi
-
1° turno 23 ottobre 2024
20241023-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-4-TURNO-1.pdf
545 nomine · 65 classi
-
3° turno 11 ottobre 2024
20241011-3TURNO-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE.pdf
1.042 nomine · 70 classi
-
2° turno 24 settembre 2024
20240924-II-TURNO-BOLLETTINO-NOMINE-DEFINITIVO.pdf
1.707 nomine · 88 classi
-
1° turno 13 settembre 2024
20240913-1-TURNO-BOLLETTINO-NOMINE-DEFINITIVO.pdf
10.810 nomine · 110 classi
-
5° turno 11 maggio 2024
20240511-5-TURNO-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE.pdf
424 nomine · 56 classi
-
BOLLETINO_NOMINE_GPS_SOSTEGNO_2024-2025.pdf
217 nomine · 3 classi
Le domande su Roma
Quante persone sono iscritte alle GPS di Roma?
Nelle graduatorie della provincia di Roma risultano 227.079 posizioni, distribuite su 378 graduatorie e 210 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.
Conviene mettersi in provincia di Roma?
Dipende dal tuo punteggio, e chi risponde in un altro modo ti sta prendendo in giro. Quello che possiamo dirti è che qui chi è già in graduatoria ha in media 69,29 punti: è la 32ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa, lo stesso punteggio ti colloca più in alto — ma contano anche quanti posti si liberano, ed è per questo che il confronto vero lo facciamo sul tuo punteggio.
Fino a che punteggio hanno chiamato a Roma?
Lo ricaviamo dai 26 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico che trovi elencati in fondo a questa pagina, per un totale di 40.475 nomine. Attenzione a come va letto: NON mostriamo il punteggio più basso chiamato, perché le supplenze si assegnano per preferenze e capita che qualcuno molto in basso prenda un posto che nessuno sopra di lui aveva chiesto. Mostriamo invece fino a che punto della lista le chiamate sono arrivate davvero, e traduciamo quella profondità in un punteggio di oggi.
I dati sono aggiornati?
Le graduatorie sono quelle del biennio in corso pubblicate dall'Ufficio Scolastico; i bollettini coprono 3 anni scolastici. Controlliamo ogni giorno le fonti degli uffici provinciali e importiamo i documenti nuovi. Dove non abbiamo abbastanza dati per rispondere, questa pagina lo scrive invece di inventare un numero.
Il tuo punteggio a Roma, in due minuti
Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.
Questi dati ti sono stati utili?
Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.