Lazio · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028
GPS Roma 2026: graduatorie e bollettini di nomina
Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 33 bollettini di nomina.
Ultimo bollettino di nomina letto di Roma: . Come li raccogliamo
140.930
punteggi in graduatoria
somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia
317
graduatorie pubblicate
179 classi di concorso e posti di sostegno
33
bollettini di nomina
documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina
42.351
nomine osservate
su 3 anni scolastici
Le GPS di Roma in breve
A Roma le GPS 2026-2028 contano 140.930 posizioni in 317 graduatorie. L’ordine più affollato è la secondaria di I e II grado, con 84.887 posizioni; il più competitivo è il sostegno, dove chi è in graduatoria ha in media 98,95 punti contro 66,12.
Nell’anno scolastico 2026/27 l’Ufficio Scolastico di Roma ha pubblicato 10 bollettini di nomina, per 12.635 nomine (l’ultimo con data è del 14 novembre 2026). Le classi con più chiamate sono EEEE (primaria): 2.783, ADSS (sostegno alle superiori): 2.542 ed ADMM (sostegno alle medie): 1.846.
Fra le graduatorie più popolose, le soglie di chiamata dell’ultimo anno di nomine vanno da quasi tutta la graduatoria (soglia 7 punti) per EEEE (primaria) in I fascia a 101 punti per A047 in II fascia. La soglia è il punteggio che oggi ti mette nella parte di graduatoria dove sono arrivate le nomine, non il più basso chiamato.
Fra le 103 province che confrontiamo, Roma è la 21ª partendo da quella dove chi è in graduatoria ha i punteggi più bassi. In regione Lazio si entra con meno a Frosinone (13ª): con lo stesso punteggio lì staresti più in alto.
Roma rispetto al resto d'Italia
Il punteggio medio di chi è già in graduatoria, a parità di classi di concorso e fasce: dove è più basso, lo stesso punteggio ti colloca più in alto. Roma è la 21ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno; in Italia la media va da 63,75 a 91,69.
| Provincia | Punteggio medio | In Italia |
|---|---|---|
| Frosinone | 71,23 | 13ª su 103 |
| Roma | 71,76 | 21ª su 103 |
| Latina | 72,03 | 22ª su 103 |
| Rieti | 72,79 | 26ª su 103 |
| Viterbo | 75,22 | 36ª su 103 |
La provincia migliore però dipende da te
Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.
Calcola il tuo punteggio ›Chi è in graduatoria, per ordine di scuola
La barra dice quanto è affollato un ordine a Roma; il punteggio medio dice quanto è competitivo.
- Secondaria di I e II grado 84.887 punteggio medio 66,12 graduatorie 227
- Infanzia e primaria 20.300 punteggio medio 70,42 graduatorie 9
- Insegnanti tecnico-pratici 16.950 punteggio medio 37,76 graduatorie 67
- Sostegno 15.801 punteggio medio 98,95 graduatorie 12
- Personale educativo 2.992 punteggio medio 54,06 graduatorie 2
Come sono distribuiti i punteggi
Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Roma.
ADSS — I fascia
8.763 in graduatoria · media 90,43 · più alto 277,00
79,00
fin qui sono arrivate le chiamate
Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 60,00% della lista, con 2.542 nomine. Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 79,00 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.
Quando escono le nomine a Roma
Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Roma ha pubblicato 10 bollettini di nomina, per 12.635 nomine in tutto. Non è un calendario ufficiale: è il conto di quello che è successo.
Nomine per mese
Il periodo delle chiamate
Il primo bollettino dell’anno 2026/27 è del 15 ottobre 2026, l’ultimo che abbiamo del 14 novembre 2026. Di 4 documenti su 10 l’ufficio non indica la data: quelli restano fuori dal grafico.
Dove si è chiamato di più
- EEEE 2.783 nomine
- ADSS 2.542 nomine
- ADMM 1.846 nomine
Chi è stato chiamato a Roma, classe per classe
Le 42.067 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Roma, divise per graduatoria e sommate su tutti gli anni di bollettini che abbiamo. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.
| Graduatoria | Ordine | Nomine | Punteggio mediano | Nove su dieci sopra | Anni dei bollettini |
|---|---|---|---|---|---|
| EEEE · 1ª fascia | infanzia e primaria | 9.223 | 74,00 | 18,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADSS · 1ª fascia | sostegno | 8.096 | 95,00 | 56,50 | 2024/25–2026/27 |
| ADMM · 1ª fascia | sostegno | 5.476 | 66,50 | 39,00 | 2024/25–2026/27 |
| AAAA · 1ª fascia | infanzia e primaria | 2.391 | 52,00 | 15,50 | 2024/25–2026/27 |
| ADEE · 1ª fascia | sostegno | 1.883 | 108,00 | 58,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADEE · 2ª fascia | sostegno | 1.567 | 71,50 | 52,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADAA · 1ª fascia | sostegno | 789 | 88,00 | 50,00 | 2024/25–2026/27 |
| EEEE · 2ª fascia | infanzia e primaria | 772 | 21,00 | 8,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM12 · 1ª fascia | secondaria | 654 | 94,00 | 48,00 | 2025/26–2026/27 |
| EEEM · 2ª fascia | infanzia e primaria | 575 | 61,00 | 42,00 | 2024/25–2026/27 |
| A046 · 1ª fascia | secondaria | 389 | 91,00 | 37,50 | 2024/25–2026/27 |
| A041 · 2ª fascia | secondaria | 370 | 36,00 | 23,50 | 2024/25–2026/27 |
| ADMM · 2ª fascia | sostegno | 368 | 107,00 | 70,00 | 2024/25–2026/27 |
| A028 · 1ª fascia | secondaria | 315 | 102,00 | 59,50 | 2024/25–2026/27 |
| A027 · 2ª fascia | secondaria | 314 | 57,50 | 31,00 | 2024/25–2026/27 |
| A019 · 1ª fascia | secondaria | 275 | 105,50 | 44,00 | 2024/25–2026/27 |
| A022 · 2ª fascia | secondaria | 255 | 87,00 | 57,00 | 2024/25 |
| A045 · 1ª fascia | secondaria | 246 | 91,00 | 50,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS2B · 1ª fascia | secondaria | 239 | 102,00 | 49,50 | 2025/26–2026/27 |
| A011 · 1ª fascia | secondaria | 238 | 101,00 | 61,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS12 · 1ª fascia | secondaria | 235 | 108,00 | 59,00 | 2025/26–2026/27 |
| A040 · 2ª fascia | secondaria | 219 | 44,50 | 23,50 | 2024/25–2026/27 |
| A012 · 2ª fascia | secondaria | 218 | 80,00 | 52,50 | 2024/25 |
| A050 · 2ª fascia | secondaria | 214 | 85,00 | 57,00 | 2024/25 |
| AM2B · 1ª fascia | secondaria | 209 | 94,00 | 58,00 | 2025/26–2026/27 |
| A050 · 1ª fascia | secondaria | 202 | 103,00 | 59,00 | 2024/25–2026/27 |
| A026 · 2ª fascia | secondaria | 170 | 45,00 | 29,50 | 2024/25–2025/26 |
| AM30 · 1ª fascia | secondaria | 169 | 99,50 | 44,00 | 2025/26–2026/27 |
| ADAA · 2ª fascia | sostegno | 163 | 85,00 | 57,00 | 2024/25–2026/27 |
| A027 · 1ª fascia | secondaria | 160 | 82,00 | 44,00 | 2024/25–2026/27 |
| A060 · 2ª fascia | secondaria | 159 | 74,50 | 39,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM01 · 1ª fascia | secondaria | 149 | 95,50 | 43,50 | 2025/26–2026/27 |
| AM48 · 1ª fascia | secondaria | 144 | 84,00 | 45,00 | 2025/26–2026/27 |
| AS48 · 1ª fascia | secondaria | 142 | 104,00 | 44,00 | 2025/26–2026/27 |
| A018 · 1ª fascia | secondaria | 135 | 126,00 | 44,50 | 2024/25–2026/27 |
| A060 · 1ª fascia | secondaria | 131 | 97,00 | 56,00 | 2024/25–2026/27 |
| A026 · 1ª fascia | secondaria | 113 | 90,50 | 47,00 | 2024/25–2026/27 |
| A011 · 2ª fascia | secondaria | 107 | 86,00 | 49,00 | 2024/25–2025/26 |
| AM2C · 1ª fascia | secondaria | 106 | 101,00 | 52,00 | 2025/26–2026/27 |
| A054 · 1ª fascia | secondaria | 103 | 93,00 | 50,00 | 2024/25–2026/27 |
| A028 · 2ª fascia | secondaria | 100 | 84,00 | 64,00 | 2024/25–2026/27 |
| AAHN · 1ª fascia | infanzia e primaria | 100 | 96,50 | 24,00 | 2024/25–2026/27 |
| A034 · 2ª fascia | secondaria | 99 | 62,50 | 30,00 | 2024/25–2026/27 |
| A047 · 1ª fascia | secondaria | 97 | 105,00 | 41,00 | 2024/25–2026/27 |
| A013 · 1ª fascia | secondaria | 95 | 84,00 | 49,00 | 2024/25–2026/27 |
| A020 · 2ª fascia | secondaria | 94 | 38,00 | 25,00 | 2024/25–2026/27 |
| A030 · 1ª fascia | secondaria | 92 | 85,00 | 34,00 | 2024/25 |
| A023 · 2ª fascia | secondaria | 86 | 58,50 | 34,50 | 2025/26–2026/27 |
| B016 · 1ª fascia | ITP | 86 | 62,00 | 25,00 | 2024/25–2026/27 |
| AB24 · 1ª fascia | secondaria | 83 | 94,00 | 56,00 | 2024/25 |
| A022 · 1ª fascia | secondaria | 82 | 105,00 | 54,00 | 2024/25 |
| A037 · 2ª fascia | secondaria | 77 | 81,00 | 33,00 | 2024/25–2026/27 |
| AB24 · 2ª fascia | secondaria | 74 | 81,00 | 65,00 | 2024/25 |
| A041 · 1ª fascia | secondaria | 73 | 70,00 | 26,00 | 2024/25–2026/27 |
| AS01 · 1ª fascia | secondaria | 73 | 89,00 | 36,00 | 2025/26–2026/27 |
| B015 · 1ª fascia | ITP | 73 | 78,00 | 27,00 | 2024/25–2026/27 |
| A030 · 2ª fascia | secondaria | 72 | 89,00 | 49,00 | 2024/25 |
| A048 · 1ª fascia | secondaria | 72 | 75,50 | 39,00 | 2024/25 |
| A048 · 2ª fascia | secondaria | 68 | 78,00 | 42,00 | 2024/25 |
| A042 · 2ª fascia | secondaria | 65 | 41,00 | 24,50 | 2024/25–2026/27 |
| B020 · 1ª fascia | ITP | 63 | 101,00 | 41,00 | 2024/25–2026/27 |
| EEHN · 1ª fascia | infanzia e primaria | 63 | 98,00 | 43,00 | 2024/25–2026/27 |
| A047 · 2ª fascia | secondaria | 59 | 95,00 | 44,00 | 2024/25–2025/26 |
| A012 · 1ª fascia | secondaria | 57 | 94,50 | 48,00 | 2024/25 |
| A021 · 1ª fascia | secondaria | 57 | 74,00 | 48,00 | 2024/25–2026/27 |
| B021 · 1ª fascia | ITP | 56 | 82,00 | 12,50 | 2024/25–2026/27 |
| AS2A · 1ª fascia | secondaria | 53 | 109,00 | 72,00 | 2025/26–2026/27 |
| AM2A · 1ª fascia | secondaria | 49 | 99,00 | 60,00 | 2025/26–2026/27 |
| A018 · 2ª fascia | secondaria | 48 | 109,00 | 68,00 | 2024/25 |
| A045 · 2ª fascia | secondaria | 48 | 95,00 | 44,00 | 2024/25 |
| A001 · 1ª fascia | secondaria | 47 | 77,00 | 34,00 | 2024/25 |
| AB25 · 1ª fascia | secondaria | 46 | 101,00 | 62,00 | 2024/25 |
| A013 · 2ª fascia | secondaria | 43 | 72,50 | 60,00 | 2024/25–2025/26 |
| B012 · 1ª fascia | ITP | 43 | 70,00 | 26,00 | 2024/25–2026/27 |
| B017 · 1ª fascia | ITP | 43 | 82,00 | 32,50 | 2024/25–2026/27 |
| AS2C · 1ª fascia | secondaria | 42 | 109,00 | 66,00 | 2025/26–2026/27 |
| B012 · 2ª fascia | ITP | 41 | 81,00 | 62,50 | 2024/25–2025/26 |
| B017 · 2ª fascia | ITP | 41 | 92,50 | 73,00 | 2024/25–2026/27 |
| AB25 · 2ª fascia | secondaria | 38 | 80,00 | 54,00 | 2024/25 |
| B015 · 2ª fascia | ITP | 37 | 81,50 | 64,50 | 2024/25–2025/26 |
| B019 · 1ª fascia | ITP | 36 | 49,50 | 31,00 | 2024/25–2026/27 |
| AAAA · 2ª fascia | infanzia e primaria | 35 | 39,00 | 10,50 | 2025/26–2026/27 |
| AC24 · 1ª fascia | secondaria | 35 | 91,50 | 52,00 | 2024/25 |
| AC25 · 1ª fascia | secondaria | 35 | 75,00 | 34,00 | 2024/25 |
| A023 · 1ª fascia | secondaria | 34 | 72,50 | 43,00 | 2024/25–2026/27 |
| A031 · 1ª fascia | secondaria | 34 | 69,00 | 36,50 | 2024/25–2026/27 |
| A051 · 2ª fascia | secondaria | 34 | 74,00 | 33,00 | 2024/25–2026/27 |
| A001 · 2ª fascia | secondaria | 32 | 92,00 | 78,00 | 2024/25 |
| A034 · 1ª fascia | secondaria | 32 | 78,00 | 37,50 | 2024/25–2026/27 |
| BB02 · 2ª fascia | ITP | 32 | 39,50 | 20,00 | 2024/25–2026/27 |
| A031 · 2ª fascia | secondaria | 31 | 77,50 | 66,00 | 2024/25–2026/27 |
| PPPP · 2ª fascia | personale educativo | 31 | 101,00 | 39,50 | 2025/26–2026/27 |
| A010 · 2ª fascia | secondaria | 30 | 70,00 | 54,00 | 2024/25–2025/26 |
| B016 · 2ª fascia | ITP | 30 | 90,00 | 62,50 | 2024/25–2025/26 |
| A049 · 1ª fascia | secondaria | 29 | 70,00 | 35,00 | 2024/25 |
| AJ56 · 1ª fascia | secondaria | 28 | 118,50 | 47,00 | 2024/25–2026/27 |
| EEEM · 1ª fascia | infanzia e primaria | 27 | 21,00 | 8,00 | 2024/25–2026/27 |
| AA24 · 2ª fascia | secondaria | 26 | 70,00 | 58,50 | 2024/25 |
| B014 · 1ª fascia | ITP | 26 | 66,00 | 23,50 | 2024/25–2026/27 |
| AA24 · 1ª fascia | secondaria | 25 | 96,00 | 79,00 | 2024/25 |
| AM48 · 2ª fascia | secondaria | 25 | 63,50 | 30,50 | 2025/26–2026/27 |
| B022 · 2ª fascia | ITP | 24 | 70,00 | 58,00 | 2024/25–2026/27 |
| A020 · 1ª fascia | secondaria | 23 | 97,00 | 59,00 | 2024/25–2026/27 |
| A037 · 1ª fascia | secondaria | 23 | 89,00 | 45,00 | 2024/25–2026/27 |
| A061 · 1ª fascia | secondaria | 23 | 81,00 | 41,00 | 2024/25–2026/27 |
| BC02 · 1ª fascia | ITP | 22 | 167,00 | 110,00 | 2024/25–2026/27 |
| A015 · 2ª fascia | secondaria | 21 | 71,00 | 58,00 | 2024/25–2025/26 |
| A017 · 1ª fascia | secondaria | 21 | 74,00 | 35,50 | 2024/25 |
| A061 · 2ª fascia | secondaria | 21 | 59,00 | 49,50 | 2024/25–2025/26 |
| PPPP · 1ª fascia | personale educativo | 21 | 14,00 | 6,00 | 2025/26–2026/27 |
| A049 · 2ª fascia | secondaria | 20 | 60,50 | 42,50 | 2024/25 |
| B020 · 2ª fascia | ITP | 19 | 113,50 | 96,50 | 2024/25 |
| A010 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 81,00 | 60,00 | 2025/26–2026/27 |
| A051 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 88,00 | 48,00 | 2024/25–2026/27 |
| A054 · 2ª fascia | secondaria | 18 | 78,00 | 34,00 | 2024/25 |
| AA25 · 1ª fascia | secondaria | 18 | 99,00 | 35,50 | 2024/25 |
| B023 · 1ª fascia | ITP | 18 | 50,00 | 19,00 | 2024/25–2026/27 |
| A008 · 1ª fascia | secondaria | 17 | 63,00 | 34,50 | 2024/25–2026/27 |
| A008 · 2ª fascia | secondaria | 17 | 69,00 | 43,00 | 2024/25–2025/26 |
| BA02 · 2ª fascia | ITP | 17 | 57,00 | 24,00 | 2024/25–2026/27 |
| B003 · 1ª fascia | ITP | 16 | 48,00 | 35,00 | 2024/25–2026/27 |
| A015 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 58,00 | 49,00 | 2024/25–2026/27 |
| A017 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 94,50 | 79,00 | 2024/25 |
| A052 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 74,00 | 52,00 | 2024/25–2026/27 |
| A066 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 50,50 | 15,50 | 2024/25–2026/27 |
| AM12 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 57,00 | 28,00 | 2026/27 |
| AM56 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 151,00 | 57,00 | 2024/25–2026/27 |
| AG56 · 1ª fascia | secondaria | 14 | 102,00 | 69,00 | 2024/25–2026/27 |
| A021 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 107,50 | 38,00 | 2024/25–2025/26 |
| A040 · 1ª fascia | secondaria | 13 | 94,00 | 35,50 | 2024/25–2026/27 |
| AC25 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 95,00 | 40,00 | 2024/25 |
| AM56 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 77,50 | 32,50 | 2024/25–2025/26 |
| AS2A · 2ª fascia | secondaria | 13 | 67,00 | 57,00 | 2025/26–2026/27 |
| B003 · 2ª fascia | ITP | 13 | 97,00 | 78,50 | 2024/25–2025/26 |
| B018 · 1ª fascia | ITP | 13 | 66,00 | 33,00 | 2024/25–2026/27 |
| B021 · 2ª fascia | ITP | 13 | 126,00 | 111,50 | 2024/25 |
| EEIL · 1ª fascia | infanzia e primaria | 13 | 93,50 | 29,00 | 2024/25–2026/27 |
| B007 · 2ª fascia | ITP | 12 | 64,50 | 48,50 | 2024/25–2025/26 |
| B011 · 1ª fascia | ITP | 12 | 51,00 | 28,00 | 2025/26–2026/27 |
| B011 · 2ª fascia | ITP | 12 | 69,50 | 52,00 | 2024/25–2026/27 |
| B023 · 2ª fascia | ITP | 12 | 80,50 | 72,00 | 2024/25 |
| A009 · 1ª fascia | secondaria | 11 | 114,00 | 67,00 | 2024/25–2026/27 |
| A029 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 89,00 | 76,00 | 2024/25 |
| A062 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 68,00 | 49,50 | 2024/25–2026/27 |
| AM30 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 54,00 | 37,50 | 2025/26–2026/27 |
| B006 · 1ª fascia | ITP | 11 | 95,50 | 69,00 | 2024/25–2026/27 |
| B022 · 1ª fascia | ITP | 11 | 53,00 | 33,00 | 2025/26–2026/27 |
| AJ56 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 77,00 | 65,00 | 2025/26 |
| AM01 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 34,50 | 24,00 | 2026/27 |
| A029 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 96,00 | 57,50 | 2024/25 |
| A042 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 115,50 | 71,00 | 2025/26–2026/27 |
| AJ55 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 157,50 | 82,50 | 2024/25–2026/27 |
| B006 · 2ª fascia | ITP | 9 | 74,00 | 61,50 | 2024/25–2025/26 |
| A053 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 74,00 | 47,00 | 2024/25–2026/27 |
| A053 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 81,00 | 59,00 | 2024/25–2025/26 |
| A064 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 82,50 | 59,00 | 2024/25–2025/26 |
| A007 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 77,50 | 68,00 | 2024/25 |
| A044 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 82,00 | 51,50 | 2024/25–2026/27 |
| A059 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 91,00 | 85,50 | 2024/25–2026/27 |
| A063 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 77,50 | 51,00 | 2024/25 |
| A064 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 89,00 | 40,50 | 2024/25–2026/27 |
| A066 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 98,00 | 77,00 | 2025/26–2026/27 |
| AA25 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 78,50 | 51,00 | 2024/25 |
| AB56 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 74,00 | 48,50 | 2025/26–2026/27 |
| AG56 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 104,00 | 73,00 | 2024/25–2025/26 |
| AW55 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 108,50 | 100,00 | 2024/25–2026/27 |
| B014 · 2ª fascia | ITP | 7 | 94,50 | 71,00 | 2024/25 |
| BD02 · 2ª fascia | ITP | 7 | 106,00 | 36,50 | 2024/25–2026/27 |
| BI02 · 2ª fascia | ITP | 7 | 30,00 | 22,00 | 2024/25–2025/26 |
| A002 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 63,50 | 42,00 | 2024/25–2026/27 |
| A007 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 50,00 | 23,00 | 2024/25–2026/27 |
| A009 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 87,00 | 71,00 | 2024/25 |
| A063 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 90,00 | 81,50 | 2025/26–2026/27 |
| AB55 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 66,50 | 64,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM2B · 2ª fascia | secondaria | 6 | 45,00 | 19,50 | 2026/27 |
| AS2I · 1ª fascia | secondaria | 6 | 78,00 | 67,00 | 2025/26–2026/27 |
| AS55 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 163,00 | 90,00 | 2024/25–2026/27 |
| AW55 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 105,50 | 74,00 | 2024/25–2025/26 |
| B009 · 2ª fascia | ITP | 6 | 28,50 | 20,50 | 2025/26–2026/27 |
| B018 · 2ª fascia | ITP | 6 | 82,00 | 75,50 | 2024/25 |
| A016 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 94,00 | 78,50 | 2024/25–2026/27 |
| A043 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 32,50 | 23,00 | 2024/25–2026/27 |
| A044 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 168,00 | 64,50 | 2024/25–2026/27 |
| AD25 · 1ª fascia | sostegno | 5 | 111,50 | 60,00 | 2024/25 |
| AI56 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 94,00 | 52,00 | 2024/25–2025/26 |
| AL55 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 151,50 | 14,00 | 2024/25–2026/27 |
| AM2A · 2ª fascia | secondaria | 5 | 73,00 | 66,00 | 2025/26–2026/27 |
| AM2C · 2ª fascia | secondaria | 5 | 62,50 | 29,00 | 2025/26–2026/27 |
| AN55 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 149,00 | 114,00 | 2024/25–2026/27 |
| A005 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 79,00 | 78,00 | 2024/25–2026/27 |
| A014 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 36,00 | 36,00 | 2024/25–2026/27 |
| A014 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 53,00 | 44,50 | 2024/25 |
| A036 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 94,00 | 72,00 | 2024/25 |
| A059 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 90,00 | 86,50 | 2025/26 |
| AC56 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 185,50 | 107,00 | 2024/25–2026/27 |
| ADSS · 2ª fascia | sostegno | 4 | 85,00 | 82,50 | 2025/26 |
| AI24 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 69,50 | 67,00 | 2024/25 |
| AM2D · 1ª fascia | secondaria | 4 | 135,00 | 56,00 | 2025/26–2026/27 |
| AM55 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 102,00 | 95,00 | 2024/25–2025/26 |
| AO55 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 112,50 | 76,50 | 2024/25–2026/27 |
| AP55 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 138,50 | 138,50 | 2024/25–2025/26 |
| AS2D · 1ª fascia | secondaria | 4 | 100,00 | 78,00 | 2025/26–2026/27 |
| AS30 · 1ª fascia | secondaria | 4 | 78,00 | 62,50 | 2025/26–2026/27 |
| B010 · 2ª fascia | ITP | 4 | 45,50 | 36,00 | 2024/25–2026/27 |
| B024 · 2ª fascia | ITP | 4 | 47,00 | 40,00 | 2024/25–2025/26 |
| BA02 · 1ª fascia | ITP | 4 | 45,50 | 20,00 | 2025/26–2026/27 |
| EEIL · 2ª fascia | infanzia e primaria | 4 | 8,00 | 6,00 | 2025/26–2026/27 |
| A033 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 60,00 | 29,50 | 2024/25–2026/27 |
| AI55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 84,00 | 44,00 | 2024/25–2026/27 |
| AJ55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 93,50 | 87,50 | 2024/25 |
| AK55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 139,00 | 117,00 | 2024/25–2026/27 |
| AN55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 140,00 | 126,50 | 2024/25 |
| BB02 · 1ª fascia | ITP | 3 | 88,00 | 32,50 | 2025/26–2026/27 |
Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Roma non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.
Graduatorie GPS Roma 2026-2028 in PDF: dove le pubblica l’ufficio
Le graduatorie ufficiali, con i nomi, le pubblica l’Ufficio Scolastico di Roma (l’ex USP o CSA, oggi Ambito Territoriale) sul suo sito. Noi ne leggiamo i punteggi, senza nomi, per i numeri di questa pagina. I file aggiornati sono qui:
Bollettini di nomina GPS Roma, anno per anno
I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Roma ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.
Anno scolastico 2026/27 10 bollettini · 12.635 nomine
-
10° turno letto il 14 novembre 2026
Bollettino-definitivo-X-turno-di-nomina.pdf
170 nomine · 21 classi
-
9° turno letto il 9 novembre 2026
Bollettino-definitivo-IX-turno.pdf
88 nomine · 20 classi
-
8° turno letto il 4 novembre 2026
Bollettino-nomine-VIII-turno.pdf
165 nomine · 26 classi
-
7° turno letto il 30 ottobre 2026
Bollettino-nomine-VII-turno.pdf
335 nomine · 30 classi
-
6° turno letto il 20 ottobre 2026
Bollettino-n.-6.pdf
194 nomine · 32 classi
-
5° turno letto il 15 ottobre 2026
Bollettino-V-turno-di-nomina.pdf
496 nomine · 40 classi
-
Bollettino-totale-nomine-IV-turno.pdf
428 nomine · 53 classi
-
Bollettino-n.-3.pdf
1.937 nomine · 68 classi
-
Bollettino-n.-1.pdf
6.257 nomine · 109 classi
-
Bollettino-totale-nomine-n.-2.pdf
2.565 nomine · 82 classi
Anno scolastico 2025/26 14 bollettini · 13.861 nomine
-
5° turno 10 ottobre 2025
Bollettino-del-10.10.25-V-Turno.pdf
187 nomine · 44 classi
-
4° turno 2 ottobre 2025
Bollettino-del-2.10.2025-IV-turno-1.pdf
721 nomine · 58 classi
-
bollettino_Definitivo_XV_turno_di_nomina.pdf
32 nomine · 14 classi
-
Bollettino-Definitivo-XIV-Turno-di-nomina.pdf
39 nomine · 14 classi
-
Bollettino-Definitivo-XIII-turno-di-nomina.pdf
69 nomine · 10 classi
-
bollettino_Definitivo_XII_turno_di_nomina.pdf
23 nomine · 14 classi
-
bollettino_Definitivo_XI_turno_di_nomina.pdf
35 nomine · 21 classi
-
bollettino_X_turno_di_nomina.pdf
52 nomine · 27 classi
-
bollettino_IX_turno_di_nomina.pdf
60 nomine · 24 classi
-
bollettino_VIII_turno_di_nomina-1.pdf
100 nomine · 31 classi
-
bollettino_VII_turno_di_nomina.pdf
177 nomine · 27 classi
-
Bollettino-II-Turno-di-Nomina.pdf
1.446 nomine · 84 classi
-
Bollettino-totale-nomine-I-turno-1.pdf
7.766 nomine · 103 classi
-
TURNO-0-CONITNUITA-DIDATTICA-BOLLETTINO-NOMINE-DEFINITIVO-1.pdf
3.154 nomine · 7 classi
Anno scolastico 2024/25 9 bollettini · 15.855 nomine
-
8° turno 13 dicembre 2024
20241213-BOLLETTINO-NOMINE-8-TURNO.pdf
326 nomine · 42 classi
-
Bollettino di nomina 6 dicembre 2024
20241206-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-2.pdf
482 nomine · 43 classi
-
6° turno 15 novembre 2024
20241115-6-TURNO-BOLLETTINO-NOMINE.pdf
302 nomine · 46 classi
-
1° turno 23 ottobre 2024
20241023-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE-4-TURNO-1.pdf
545 nomine · 65 classi
-
3° turno 11 ottobre 2024
20241011-3TURNO-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE.pdf
