Vai al contenuto
punteggiogps
Calcola il punteggio

Il tuo ordine di scuola

Punteggio GPS sostegno Punteggio GPS infanzia e primaria Punteggio GPS secondaria Punteggio GPS ITP Punteggio GPS personale educativo Province I nostri dati

Campania · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028

GPS Napoli 2026: graduatorie e bollettini di nomina

Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 30 bollettini di nomina.

Ultimo bollettino di nomina letto di Napoli: . Come li raccogliamo

156.180

punteggi in graduatoria

somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia

311

graduatorie pubblicate

175 classi di concorso e posti di sostegno

30

bollettini di nomina

documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina

29.030

nomine osservate

su 3 anni scolastici

Le GPS di Napoli in breve

A Napoli le GPS 2026-2028 contano 156.180 posizioni in 311 graduatorie. L’ordine più affollato è la secondaria di I e II grado, con 86.188 posizioni; il più competitivo è il sostegno, dove chi è in graduatoria ha in media 118,51 punti contro 78,12.

Nell’anno scolastico 2026/27 l’Ufficio Scolastico di Napoli ha pubblicato 11 bollettini di nomina, per 9.142 nomine (l’ultimo con data è del 14 novembre 2026). Le classi con più chiamate sono ADEE (sostegno alla primaria): 2.125, ADMM (sostegno alle medie): 1.881 ed ADSS (sostegno alle superiori): 1.439.

Fra le graduatorie più popolose, le soglie di chiamata dell’ultimo anno di nomine vanno da 84 punti per ADMM (sostegno alle medie) in I fascia a 139,5 punti per EEEE (primaria) in I fascia. La soglia è il punteggio che oggi ti mette nella parte di graduatoria dove sono arrivate le nomine, non il più basso chiamato.

Fra le 103 province che confrontiamo, Napoli è la 65ª partendo da quella dove chi è in graduatoria ha i punteggi più bassi. In regione Campania si entra con meno ad Avellino (6ª): con lo stesso punteggio lì staresti più in alto.

Il tuo punteggio a Napoli

Posizione stimata, soglia di chiamata e le province dove rende di più.

Non lo conosci? Calcolalo: puoi anche caricare il PDF della domanda, lo leggiamo noi classe per classe.

Napoli rispetto al resto d'Italia

Il punteggio medio di chi è già in graduatoria, a parità di classi di concorso e fasce: dove è più basso, lo stesso punteggio ti colloca più in alto. Napoli è la 65ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno; in Italia la media va da 63,75 a 91,69.

Regione Campania
Provincia Punteggio medio In Italia
Avellino 68,28 6ª su 103
Salerno 72,11 24ª su 103
Benevento 75,97 42ª su 103
Napoli 79,71 65ª su 103
Caserta 83,04 84ª su 103

Tutte le province sulla cartina

La provincia migliore però dipende da te

Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.

Calcola il tuo punteggio ›

Chi è in graduatoria, per ordine di scuola

La barra dice quanto è affollato un ordine a Napoli; il punteggio medio dice quanto è competitivo.

  • Secondaria di I e II grado 86.188 punteggio medio 78,12 graduatorie 217
  • Infanzia e primaria 27.150 punteggio medio 74,85 graduatorie 5
  • Sostegno 23.208 punteggio medio 118,51 graduatorie 12
  • Insegnanti tecnico-pratici 16.646 punteggio medio 47,79 graduatorie 75
  • Personale educativo 2.988 punteggio medio 64,60 graduatorie 2

Come sono distribuiti i punteggi

Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Napoli.

AAAA — I fascia

12.189 in graduatoria · media 73,49 · più alto 360,50

115,00

fin qui sono arrivate le chiamate

0 punti oltre 240 punti
zona in cui sono arrivate le chiamate sotto quel punteggio

Nell’anno 2025/26 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 20,00% della lista, con 30 nomine l’anno. Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 115,00 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.

Quando escono le nomine a Napoli

Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Napoli ha pubblicato 11 bollettini di nomina, per 9.142 nomine in tutto. Non è un calendario ufficiale: è il conto di quello che è successo.

Nomine per mese

ott nov

Il periodo delle chiamate

Il primo bollettino dell’anno 2026/27 è del 1 ottobre 2026, l’ultimo che abbiamo del 14 novembre 2026. Di 5 documenti su 11 l’ufficio non indica la data: quelli restano fuori dal grafico.

Dove si è chiamato di più

  • ADEE 2.125 nomine
  • ADMM 1.881 nomine
  • ADSS 1.439 nomine

Chi è stato chiamato a Napoli, classe per classe

Le 26.574 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Napoli, divise per graduatoria e sommate su tutti gli anni di bollettini che abbiamo. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.

Graduatoria Ordine Nomine Punteggio mediano Nove su dieci sopra Anni dei bollettini
ADMM · 1ª fascia sostegno 5.458 96,00 48,50 2024/25–2026/27
ADSS · 1ª fascia sostegno 4.530 114,50 83,00 2024/25–2026/27
ADEE · 1ª fascia sostegno 4.398 108,50 53,00 2024/25–2026/27
EEEE · 1ª fascia infanzia e primaria 2.015 122,00 33,00 2024/25–2026/27
ADAA · 1ª fascia sostegno 1.895 96,00 53,00 2024/25–2026/27
EEEM · 2ª fascia infanzia e primaria 443 85,00 67,00 2024/25–2026/27
ADEE · 2ª fascia sostegno 394 93,00 64,50 2025/26–2026/27
AM12 · 1ª fascia secondaria 360 122,00 69,50 2024/25–2026/27
AS12 · 1ª fascia secondaria 293 122,00 92,00 2024/25–2026/27
A028 · 1ª fascia secondaria 253 105,00 41,50 2024/25–2026/27
AS2B · 1ª fascia secondaria 228 117,00 59,00 2024/25–2026/27
A050 · 1ª fascia secondaria 206 107,00 62,00 2024/25–2026/27
EEIL · 1ª fascia — 205 119,00 26,00 2024/25–2026/27
A018 · 1ª fascia secondaria 199 118,00 57,50 2024/25–2026/27
A026 · 1ª fascia secondaria 196 116,00 65,00 2024/25–2026/27
A041 · 2ª fascia secondaria 190 68,00 51,00 2024/25–2025/26
A011 · 1ª fascia secondaria 175 125,00 77,00 2024/25–2026/27
A060 · 1ª fascia secondaria 163 96,00 47,50 2024/25–2026/27
A027 · 1ª fascia secondaria 162 104,00 57,00 2024/25–2026/27
A019 · 1ª fascia secondaria 153 122,00 60,50 2024/25–2026/27
AM30 · 1ª fascia secondaria 148 105,50 52,00 2024/25–2026/27
AS48 · 1ª fascia secondaria 147 117,00 45,00 2024/25–2026/27
AM01 · 1ª fascia secondaria 143 106,00 54,00 2024/25–2026/27
A041 · 1ª fascia secondaria 140 97,00 60,00 2025/26–2026/27
AM2B · 1ª fascia secondaria 122 109,50 63,00 2024/25–2026/27
A045 · 1ª fascia secondaria 120 146,00 58,00 2024/25–2026/27
A040 · 2ª fascia secondaria 119 80,00 38,00 2024/25–2026/27
A022 · 2ª fascia secondaria 110 105,00 37,50 2024/25
AM48 · 1ª fascia secondaria 103 106,00 57,00 2024/25–2026/27
A012 · 2ª fascia secondaria 96 109,50 93,00 2024/25
A047 · 1ª fascia secondaria 86 135,00 48,00 2024/25–2026/27
ADAA · 2ª fascia sostegno 78 91,00 18,00 2024/25–2026/27
A028 · 2ª fascia secondaria 76 111,50 91,50 2024/25
A020 · 2ª fascia secondaria 74 88,00 71,00 2024/25–2026/27
A050 · 2ª fascia secondaria 74 115,00 97,00 2024/25
AS01 · 1ª fascia secondaria 69 116,00 51,50 2024/25–2026/27
AM2A · 1ª fascia secondaria 66 100,00 54,00 2024/25–2026/27
B016 · 1ª fascia ITP 66 72,00 9,00 2024/25–2026/27
A026 · 2ª fascia secondaria 65 81,00 73,00 2024/25
AS2A · 1ª fascia secondaria 63 113,00 64,00 2024/25–2026/27
A027 · 2ª fascia secondaria 62 71,00 62,50 2024/25
B015 · 1ª fascia ITP 61 64,00 30,00 2024/25–2026/27
AAAA · 1ª fascia infanzia e primaria 60 131,00 107,00 2024/25–2025/26
A031 · 1ª fascia secondaria 57 131,00 80,00 2024/25–2026/27
ADMM · 2ª fascia sostegno 55 74,50 56,50 2024/25
AB24 · 1ª fascia secondaria 52 59,00 42,00 2024/25
AS2C · 1ª fascia secondaria 52 109,00 61,00 2024/25–2026/27
A013 · 1ª fascia secondaria 50 109,00 46,00 2025/26–2026/27
A042 · 1ª fascia secondaria 50 94,00 73,00 2025/26–2026/27
A034 · 1ª fascia secondaria 49 110,50 53,00 2025/26–2026/27
A054 · 1ª fascia secondaria 48 79,00 43,00 2024/25–2026/27
A034 · 2ª fascia secondaria 45 100,00 87,00 2024/25–2025/26
A040 · 1ª fascia secondaria 45 92,00 35,50 2025/26–2026/27
A020 · 1ª fascia secondaria 44 105,00 72,00 2025/26–2026/27
A021 · 1ª fascia secondaria 44 110,00 60,00 2024/25–2026/27
A011 · 2ª fascia secondaria 43 101,00 88,50 2024/25
B014 · 1ª fascia ITP 40 53,00 10,00 2024/25–2026/27
A042 · 2ª fascia secondaria 37 62,00 49,00 2024/25–2025/26
A037 · 2ª fascia secondaria 36 104,50 93,00 2024/25–2025/26
AB25 · 1ª fascia secondaria 36 69,00 38,00 2024/25
A023 · 2ª fascia secondaria 34 67,00 43,50 2024/25–2025/26
AM2C · 1ª fascia secondaria 33 112,00 81,00 2025/26–2026/27
AO55 · 1ª fascia secondaria 33 162,00 116,00 2024/25–2026/27
AJ55 · 1ª fascia secondaria 32 111,00 66,00 2024/25–2026/27
B017 · 1ª fascia ITP 32 125,00 26,00 2024/25–2026/27
A037 · 1ª fascia secondaria 31 134,00 73,00 2025/26–2026/27
A060 · 2ª fascia secondaria 31 120,00 49,00 2024/25–2025/26
B023 · 1ª fascia ITP 31 63,50 26,00 2024/25–2026/27
A015 · 2ª fascia secondaria 28 100,50 95,00 2024/25–2025/26
B018 · 1ª fascia ITP 28 93,00 37,00 2024/25–2026/27
A031 · 2ª fascia secondaria 26 107,50 89,00 2024/25
AJ56 · 1ª fascia secondaria 26 108,00 69,00 2024/25–2026/27
B012 · 1ª fascia ITP 25 103,00 9,00 2024/25–2026/27
EEEM · 1ª fascia infanzia e primaria 25 36,00 12,00 2025/26–2026/27
AB24 · 2ª fascia secondaria 24 122,00 48,50 2024/25
AB55 · 1ª fascia secondaria 24 81,00 51,00 2024/25–2026/27
A046 · 1ª fascia secondaria 23 106,50 86,00 2024/25–2026/27
A049 · 1ª fascia secondaria 23 71,00 55,00 2024/25
A061 · 2ª fascia secondaria 23 71,00 51,50 2024/25–2025/26
AI55 · 1ª fascia secondaria 23 106,00 54,00 2024/25–2026/27
A001 · 2ª fascia secondaria 22 112,00 92,00 2024/25
BB02 · 2ª fascia ITP 22 36,00 18,50 2024/25–2026/27
A013 · 2ª fascia secondaria 21 103,00 78,00 2024/25–2025/26
AS23 · 2ª fascia — 21 62,50 50,50 2025/26
B003 · 1ª fascia ITP 21 66,00 30,00 2024/25–2026/27
B017 · 2ª fascia ITP 21 110,50 93,00 2024/25–2025/26
B019 · 1ª fascia ITP 20 180,00 53,00 2024/25–2026/27
A030 · 1ª fascia secondaria 19 40,00 19,50 2024/25
B020 · 1ª fascia ITP 19 182,00 31,00 2024/25–2026/27
A030 · 2ª fascia secondaria 18 125,00 113,50 2024/25
A043 · 2ª fascia secondaria 18 58,50 31,50 2024/25–2026/27
A048 · 1ª fascia secondaria 18 70,50 46,00 2024/25
A063 · 1ª fascia secondaria 18 118,00 44,00 2025/26–2026/27
B003 · 2ª fascia ITP 18 101,00 86,50 2024/25–2025/26
EEHN · 1ª fascia — 18 126,00 26,00 2024/25–2026/27
A015 · 1ª fascia secondaria 17 98,00 42,00 2024/25–2026/27
A017 · 1ª fascia secondaria 17 54,00 30,00 2024/25
A051 · 2ª fascia secondaria 17 106,00 80,00 2024/25–2025/26
B021 · 1ª fascia ITP 17 188,00 141,00 2024/25–2026/27
A010 · 2ª fascia secondaria 16 88,00 74,00 2024/25
AM55 · 1ª fascia secondaria 16 163,00 102,00 2024/25–2026/27
B018 · 2ª fascia ITP 16 92,00 83,50 2024/25
A010 · 1ª fascia secondaria 15 108,00 36,00 2024/25–2026/27
A053 · 2ª fascia secondaria 15 82,00 66,00 2024/25–2026/27
AA55 · 1ª fascia secondaria 15 190,00 97,00 2025/26–2026/27
A017 · 2ª fascia secondaria 14 113,50 51,50 2024/25
A044 · 1ª fascia secondaria 14 80,00 60,00 2025/26–2026/27
A049 · 2ª fascia secondaria 14 101,50 65,00 2024/25
AK55 · 1ª fascia secondaria 14 204,00 91,50 2025/26–2026/27
B012 · 2ª fascia ITP 14 113,00 101,00 2024/25
B022 · 2ª fascia ITP 14 104,00 74,50 2024/25–2025/26
A008 · 2ª fascia secondaria 13 114,50 98,00 2024/25–2025/26
A059 · 2ª fascia secondaria 13 90,50 73,00 2024/25–2026/27
A061 · 1ª fascia secondaria 13 99,50 63,50 2025/26–2026/27
AC24 · 1ª fascia secondaria 13 69,00 59,00 2024/25
AS55 · 1ª fascia secondaria 13 222,00 180,00 2025/26–2026/27
B016 · 2ª fascia ITP 13 144,00 117,50 2024/25
A008 · 1ª fascia secondaria 12 114,00 109,00 2024/25–2026/27
A023 · 1ª fascia secondaria 12 106,00 72,00 2025/26–2026/27
A048 · 2ª fascia secondaria 12 134,00 112,00 2024/25
A064 · 1ª fascia secondaria 11 126,50 68,00 2024/25–2026/27
A064 · 2ª fascia secondaria 11 105,00 91,00 2024/25–2025/26
A066 · 1ª fascia secondaria 11 32,50 11,00 2024/25–2026/27
AB56 · 1ª fascia secondaria 11 113,00 80,00 2024/25–2026/27
AK55 · 2ª fascia secondaria 11 127,00 98,50 2024/25–2025/26
AP55 · 1ª fascia secondaria 11 174,00 137,00 2025/26–2026/27
AS2D · 1ª fascia secondaria 11 106,00 51,00 2025/26–2026/27
A009 · 1ª fascia secondaria 10 101,00 75,00 2025/26–2026/27
A032 · 2ª fascia secondaria 10 105,50 80,00 2024/25–2026/27
A051 · 1ª fascia secondaria 10 107,00 59,00 2024/25–2026/27
AA24 · 2ª fascia secondaria 10 116,00 55,50 2024/25
AA25 · 2ª fascia secondaria 10 128,00 30,00 2024/25
AC25 · 1ª fascia secondaria 10 75,00 54,00 2024/25
B011 · 1ª fascia ITP 10 112,00 61,00 2025/26–2026/27
BC02 · 1ª fascia ITP 10 38,00 37,50 2024/25–2026/27
A001 · 1ª fascia secondaria 9 48,50 6,00 2024/25
A007 · 1ª fascia secondaria 9 86,00 45,00 2025/26–2026/27
A054 · 2ª fascia secondaria 9 108,00 89,50 2024/25
BI02 · 2ª fascia ITP 9 136,00 107,50 2024/25–2026/27
A009 · 2ª fascia secondaria 8 94,00 78,00 2024/25
A053 · 1ª fascia secondaria 8 77,00 55,00 2026/27
A066 · 2ª fascia secondaria 8 105,00 102,00 2024/25–2025/26
AB25 · 2ª fascia secondaria 8 111,00 47,50 2024/25
AC56 · 1ª fascia secondaria 8 92,00 9,00 2025/26–2026/27
AI55 · 2ª fascia secondaria 8 101,00 98,50 2024/25–2026/27
AW55 · 2ª fascia secondaria 8 116,00 83,00 2024/25–2026/27
A002 · 2ª fascia secondaria 7 75,00 56,50 2024/25–2025/26
A052 · 1ª fascia secondaria 7 197,00 85,00 2025/26–2026/27
AL55 · 1ª fascia secondaria 7 91,00 44,00 2024/25–2026/27
AM2D · 1ª fascia secondaria 7 46,00 46,00 2025/26–2026/27
AM48 · 2ª fascia secondaria 7 115,50 85,00 2024/25–2025/26
AP55 · 2ª fascia secondaria 7 104,50 97,50 2024/25–2026/27
AS2I · 1ª fascia secondaria 7 92,00 51,00 2024/25–2026/27
BA02 · 2ª fascia ITP 7 45,50 12,00 2024/25–2026/27
A014 · 1ª fascia secondaria 6 112,00 74,00 2025/26–2026/27
A014 · 2ª fascia secondaria 6 96,50 58,00 2025/26
A038 · 2ª fascia secondaria 6 77,00 72,00 2024/25–2026/27
A052 · 2ª fascia secondaria 6 125,00 101,00 2024/25–2026/27
AC55 · 2ª fascia secondaria 6 119,00 78,00 2024/25–2026/27
AH55 · 1ª fascia secondaria 6 92,00 92,00 2025/26–2026/27
AM56 · 1ª fascia secondaria 6 135,00 135,00 2024/25–2026/27
AS48 · 2ª fascia secondaria 6 122,50 122,00 2024/25–2025/26
B004 · 2ª fascia ITP 6 89,50 63,50 2025/26–2026/27
B015 · 2ª fascia ITP 6 95,50 95,00 2024/25
B022 · 1ª fascia ITP 6 75,50 10,00 2025/26–2026/27
BA02 · 1ª fascia ITP 6 202,00 190,00 2025/26–2026/27
A062 · 2ª fascia secondaria 5 77,00 75,00 2024/25–2026/27
AD55 · 1ª fascia sostegno 5 187,00 162,00 2025/26–2026/27
AM55 · 2ª fascia secondaria 5 160,00 133,00 2024/25–2025/26
AN55 · 1ª fascia secondaria 5 197,00 105,00 2024/25–2026/27
B007 · 2ª fascia ITP 5 143,00 96,50 2024/25–2025/26
A005 · 2ª fascia secondaria 4 77,50 76,00 2024/25–2025/26
A007 · 2ª fascia secondaria 4 78,00 72,00 2024/25–2025/26
A043 · 1ª fascia secondaria 4 91,00 45,00 2025/26–2026/27
A063 · 2ª fascia secondaria 4 113,00 87,50 2024/25
A065 · 1ª fascia secondaria 4 58,00 33,00 2024/25–2026/27
AA24 · 1ª fascia secondaria 4 79,00 11,00 2024/25
AA55 · 2ª fascia secondaria 4 184,00 184,00 2024/25–2025/26
AB56 · 2ª fascia secondaria 4 170,50 166,50 2024/25
AD24 · 1ª fascia sostegno 4 46,00 16,50 2024/25
AE55 · 1ª fascia secondaria 4 124,50 124,50 2025/26–2026/27
AG56 · 2ª fascia secondaria 4 101,50 73,50 2024/25–2026/27
AJ56 · 2ª fascia secondaria 4 165,50 159,00 2024/25–2025/26
AK56 · 1ª fascia secondaria 4 66,00 66,00 2025/26–2026/27
AS23 · 1ª fascia — 4 50,00 50,00 2025/26–2026/27
B010 · 2ª fascia ITP 4 88,50 88,50 2024/25–2026/27
B020 · 2ª fascia ITP 4 168,50 157,50 2024/25
B025 · 2ª fascia ITP 4 65,00 41,50 2024/25–2026/27
BB02 · 1ª fascia ITP 4 36,00 8,00 2026/27
A004 · 2ª fascia secondaria 3 80,00 76,50 2025/26–2026/27
A016 · 2ª fascia secondaria 3 108,00 100,00 2024/25–2026/27
A019 · 2ª fascia secondaria 3 196,00 80,50 2024/25
A044 · 2ª fascia secondaria 3 83,50 83,50 2024/25–2025/26
A057 · 1ª fascia secondaria 3 108,00 85,50 2025/26–2026/27
A058 · 1ª fascia secondaria 3 111,50 110,00 2026/27
A065 · 2ª fascia secondaria 3 116,50 101,50 2024/25
AC55 · 1ª fascia secondaria 3 179,00 89,00 2026/27
AD24 · 2ª fascia sostegno 3 98,00 96,00 2024/25
AD25 · 1ª fascia sostegno 3 72,00 46,00 2024/25
AL55 · 2ª fascia secondaria 3 128,00 114,50 2024/25
AS2D · 2ª fascia secondaria 3 140,00 89,00 2024/25–2025/26
AT55 · 1ª fascia secondaria 3 147,00 147,00 2025/26–2026/27
B008 · 2ª fascia ITP 3 77,50 77,50 2025/26–2026/27
B014 · 2ª fascia ITP 3 133,00 97,50 2024/25

Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Napoli non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.

Graduatorie GPS Napoli 2026-2028 in PDF: dove le pubblica l’ufficio

Le graduatorie ufficiali, con i nomi, le pubblica l’Ufficio Scolastico di Napoli (l’ex USP o CSA, oggi Ambito Territoriale) sul suo sito. Noi ne leggiamo i punteggi, senza nomi, per i numeri di questa pagina. I file aggiornati sono qui:

Bollettini di nomina GPS Napoli, anno per anno

I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Napoli ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.

Anno scolastico 2026/27 11 bollettini · 9.142 nomine

  • 4° turno letto il 14 novembre 2026

    RETTIFICHE-GPS_IV_BOLLETTINO.pdf

    4 nomine · 3 classi

  • 4° turno letto il 3 novembre 2026

    4_Bollettino_Tot_Nomine_Ogni_ord_e_grado_NA.pdf

    816 nomine · 55 classi

  • Bollettino di nomina letto il 20 ottobre 2026

    Rettifiche-nomine-scuola-secondaria-di-primo-grado.pdf

    2 nomine · 1 classe

  • 3° turno letto il 13 ottobre 2026

    3_Bollettino_TotaleNomine_Ogni_Ordine_e_Grado_Na.pdf

    592 nomine · 62 classi

  • Bollettino di nomina 9 ottobre 2026

    Ulteriori-rettifiche-bollettini-MM-2_0026119.09-10-2026.pdf

    3 nomine · 2 classi

  • Bollettino di nomina 1 ottobre 2026

    Rettifiche-nomine-GPS-MM-25564.01-10-2026.pdf

    3 nomine · 1 classe

  • 2° turno

    2_Bollettino_Tot_Nomine_Ogni_ord_e_grado_NA-1.pdf

    943 nomine · 80 classi

  • 1° turno

    1_Bollettino_TotaleNomine_supplenze_202627_Ogni_ordine_e_grado_Na.pdf

    6.742 nomine · 123 classi

  • 1° turno

    Rettifiche-1-bollettino-MM.pdf

    27 nomine · 8 classi

  • 1° turno

    Ulteriori-rettifiche-primo-bollettino-2.pdf

    5 nomine · 1 classe

  • 1° turno

    Ulteriori-rettifiche-primo-bollettino.pdf

    5 nomine · 3 classi

Anno scolastico 2025/26 8 bollettini · 15.671 nomine

  • 4° turno (pagina non più online) 25 dicembre 2025

    20251225_4_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    508 nomine · 66 classi

  • 6° turno (pagina non più online) 20 dicembre 2025

    20251220_6_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    166 nomine · 39 classi

  • 5° turno (pagina non più online) 29 novembre 2025

    20251129_5_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado_Na.pdf

    285 nomine · 54 classi

  • 3° turno (pagina non più online) 19 ottobre 2025

    20251019_3_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado_Napoli-2.pdf

    631 nomine · 69 classi

  • Bollettino di nomina (pagina non più online) 4 settembre 2025

    20250904_Bollettino_TotaleNomine_incarichi_a_t_d_2526_ogni_ordine_e_grado.pdf

    6.457 nomine · 114 classi

  • 7° turno

    7_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado_Na.pdf

    113 nomine · 30 classi

  • Bollettino di nomina

    Bollettino_TotaleNomine_incarichi_a_t_d_2526_ogni_ordine_e_grado.pdf

    6.457 nomine · 114 classi

  • Bollettino di nomina

    Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado_Napoli.pdf

    1.054 nomine · 86 classi

Anno scolastico 2024/25 11 bollettini · 4.217 nomine

  • 5° turno (pagina non più online) 2 giugno 2025

    20250602_5_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    473 nomine · 69 classi

  • 7° turno (pagina non più online) 22 gennaio 2025

    20250122_7_Bollettino_TotaleNomine_Ogni_ordine_e_grado.pdf

    258 nomine · 43 classi

  • 4° turno (pagina non più online) 13 novembre 2024

    20241113_4_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    544 nomine · 72 classi

  • 3° turno (pagina non più online) 13 novembre 2024

    20241113_3_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    906 nomine · 84 classi

  • 2° turno (pagina non più online) 22 ottobre 2024

    20241022_2_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    1.344 nomine · 90 classi

  • 6° turno

    6_Bollettino_TotaleNomine_Ogni_ordine_e_grado.pdf

    166 nomine · 39 classi

  • 4° turno

    4_Bollettino_TotaleNomine_ogni_ordine_e_grado.pdf

    508 nomine · 66 classi

  • 3° turno

    Decreto-di-Rettifica-III-Bollettino_VARIE_2.pdf

    2 nomine · 2 classi

  • 1° turno

    Decreto-di-Rettifica-I-Bollettino_FALCONE.pdf

    6 nomine · 1 classe

  • 1° turno

    Decreto-di-Rettifica-I-Bollettino_VARIE_5.pdf

    3 nomine · 2 classi

  • Bollettino di nomina

    Decreto-di-Rettifica-MIX-Bollettini_VARIE-1.pdf

    7 nomine · 1 classe

Le domande su Napoli

Quante persone sono iscritte alle GPS di Napoli?
Nelle graduatorie della provincia di Napoli risultano 156.180 posizioni, distribuite su 311 graduatorie e 175 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.
Conviene mettersi in provincia di Napoli?
Dipende dal tuo punteggio. Qui chi è già in graduatoria ha in media 79,71 punti a parità di classi di concorso: Napoli è la 65ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa lo stesso punteggio colloca più in alto, ma contano anche i posti che si liberano.
Fino a che punteggio hanno chiamato a Napoli?
Dipende dalla graduatoria: lo trovi classe per classe nelle tabelle di questa pagina, ricavato dai 30 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico (29.030 nomine). Non è il punteggio più basso chiamato, che spesso è un caso fortunato: è fin dove sono arrivate le chiamate nella lista, tradotto in un punteggio di oggi.

Il tuo punteggio a Napoli, in due minuti

Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.

Questi dati ti sono stati utili?

Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.