Puglia · OM n. 27 del 16 febbraio 2026 · biennio 2026-2028
Le GPS della provincia di Barletta-Andria-Trani
Quanti sono in graduatoria, con che punteggio, e fino a dove sono arrivate le chiamate. Dalle graduatorie ufficiali dell'Ufficio Scolastico e da 33 bollettini di nomina.
Dati aggiornati al , data dell'ultimo bollettino di nomina che abbiamo letto per Barletta-Andria-Trani. Come li raccogliamo
14.781
punteggi in graduatoria
somma degli iscritti in tutte le graduatorie della provincia
242
graduatorie pubblicate
140 classi di concorso e posti di sostegno
33
bollettini di nomina
documenti ufficiali archiviati, elencati in fondo alla pagina
5.088
nomine osservate
su 3 anni scolastici
Barletta-Andria-Trani rispetto al resto d'Italia
Il colore dice quanto punteggio ha, in media, chi è già in graduatoria: dove è più chiaro si entra con meno. Il confronto è fatto sulle stesse classi di concorso in tutte le province, se no una provincia con molto sostegno sembrerebbe difficile solo per come è composta.
Dove il punteggio medio è più basso, lo stesso punteggio colloca più in alto: è aritmetica, non una previsione. Su 103 province confrontate sulle stesse classi di concorso. Clicca una provincia per aprire la sua pagina.
In graduatoria a Barletta-Andria-Trani
66,15
punti di media
È la 14ª provincia su 103 partendo da quella dove si entra con meno punteggio. La media italiana sulle stesse classi va da 49,48 a 87,75.
La provincia migliore però dipende da te
Questa media inquadra la concorrenza, non decide. Con il tuo punteggio confrontiamo tutte le province e ti diciamo dove quel punteggio rende di più — e fino a dove sono arrivate le chiamate nella tua classe.
Calcola il tuo punteggio ›Chi è in graduatoria, per ordine di scuola
La barra dice quanto è affollato un ordine a Barletta-Andria-Trani; il punteggio medio dice quanto è competitivo.
- Secondaria di I e II grado 10.074 punteggio medio 66,77 graduatorie 173
- Insegnanti tecnico-pratici 1.901 punteggio medio 36,13 graduatorie 49
- Infanzia e primaria 1.832 punteggio medio 64,52 graduatorie 6
- Sostegno 545 punteggio medio 121,19 graduatorie 12
- Personale educativo 429 punteggio medio 54,90 graduatorie 2
Come sono distribuiti i punteggi
Ogni colonna è un intervallo di dieci punti e dice quante persone ci stanno dentro. Sono le graduatorie più popolose di Barletta-Andria-Trani.
EEEE — I fascia
1.212 in graduatoria · media 83,87 · più alto 325,00
119,00
fin qui sono arrivate le chiamate
Nell’anno 2026/27 le chiamate su questa graduatoria sono scese fino al 20,10% della lista, con 66 nomine . Quella stessa profondità, sulla graduatoria di oggi, corrisponde a 119,00 punti: non è il punteggio minimo chiamato allora, che sarebbe un confronto fra due liste diverse.
Quando escono le nomine a Barletta-Andria-Trani
Nell'anno scolastico 2026/27 l'Ufficio Scolastico di Barletta-Andria-Trani ha pubblicato 6 bollettini di nomina, per 698 nomine in tutto. Non è un calendario ufficiale: è il conto di quello che è successo.
Nomine per mese
Il periodo delle chiamate
Il primo bollettino dell’anno 2026/27 è del 30 agosto 2026, l’ultimo che abbiamo del 30 agosto 2026. Di 5 documenti su 6 l’ufficio non indica la data: quelli restano fuori dal grafico.
Dove si è chiamato di più
- ADMM 224 nomine
- EEEE 109 nomine
- ADSS 45 nomine
Chi è stato chiamato a Barletta-Andria-Trani, classe per classe
Le 4.955 nomine che abbiamo letto sui bollettini di Barletta-Andria-Trani, divise per graduatoria. Il mediano dice dove stava la metà dei chiamati; l'altra colonna è il punteggio sotto il quale è finita solo una chiamata su dieci. Il caso singolo più fortunato non lo pubblichiamo: descrive lui, non la graduatoria.
| Graduatoria | Ordine | Nomine | Punteggio mediano | Nove su dieci sopra | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS · 1ª fascia | sostegno | 1.198 | 80,00 | 44,00 | 2026/27 |
| ADMM · 1ª fascia | sostegno | 1.045 | 92,00 | 44,00 | 2026/27 |
| EEEE · 1ª fascia | infanzia e primaria | 511 | 59,00 | 14,00 | 2026/27 |
| ADEE · 1ª fascia | sostegno | 454 | 105,00 | 73,00 | 2026/27 |
| ADAA · 1ª fascia | sostegno | 332 | 99,00 | 69,00 | 2026/27 |
| AAAA · 1ª fascia | infanzia e primaria | 211 | 58,00 | 14,00 | 2026/27 |
| EEEM · 2ª fascia | infanzia e primaria | 66 | 58,00 | 45,00 | 2026/27 |
| A022 · 2ª fascia | 59 | 65,00 | 45,00 | 2024/25 | |
| ADEE · 2ª fascia | sostegno | 56 | 69,50 | 49,00 | 2025/26 |
| EEEE · 2ª fascia | infanzia e primaria | 53 | 25,00 | 10,00 | 2026/27 |
| A028 · 2ª fascia | secondaria | 38 | 54,00 | 38,00 | 2026/27 |
| AM12 · 1ª fascia | secondaria | 36 | 102,00 | 71,00 | 2026/27 |
| ADAA · 2ª fascia | sostegno | 27 | 82,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A045 · 1ª fascia | secondaria | 26 | 119,00 | 51,00 | 2026/27 |
| A050 · 1ª fascia | secondaria | 26 | 102,00 | 77,00 | 2026/27 |
| A041 · 2ª fascia | secondaria | 25 | 53,50 | 24,50 | 2025/26 |
| AS2B · 1ª fascia | secondaria | 24 | 102,00 | 55,00 | 2026/27 |
| A028 · 1ª fascia | secondaria | 23 | 91,50 | 47,00 | 2026/27 |
| AM30 · 1ª fascia | secondaria | 22 | 76,50 | 48,50 | 2026/27 |
| AB24 · 2ª fascia | 21 | 84,50 | 43,00 | 2024/25 | |
| A012 · 2ª fascia | 20 | 107,00 | 48,50 | 2024/25 | |
| A050 · 2ª fascia | secondaria | 20 | 78,00 | 40,50 | 2024/25 |
| A049 · 2ª fascia | 19 | 45,00 | 42,00 | 2024/25 | |
| AS12 · 1ª fascia | secondaria | 19 | 122,00 | 98,00 | 2026/27 |
| AB24 · 1ª fascia | 18 | 86,00 | 35,00 | 2024/25 | |
| AB25 · 2ª fascia | 18 | 74,00 | 47,00 | 2024/25 | |
| A026 · 1ª fascia | secondaria | 17 | 101,50 | 46,00 | 2026/27 |
| A046 · 1ª fascia | secondaria | 17 | 100,00 | 39,00 | 2026/27 |
| AM2B · 1ª fascia | secondaria | 17 | 81,00 | 43,00 | 2026/27 |
| B023 · 2ª fascia | ITP | 17 | 45,50 | 42,00 | 2025/26 |
| AM30 · 2ª fascia | secondaria | 16 | 96,00 | 41,00 | 2025/26 |
| A040 · 2ª fascia | secondaria | 15 | 68,00 | 28,00 | 2026/27 |
| A041 · 1ª fascia | secondaria | 15 | 94,00 | 41,00 | 2026/27 |
| A026 · 2ª fascia | secondaria | 14 | 87,50 | 68,00 | 2024/25 |
| A030 · 2ª fascia | 13 | 55,50 | 35,00 | 2024/25 | |
| A047 · 2ª fascia | secondaria | 13 | 105,50 | 36,00 | 2025/26 |
| AM2A · 1ª fascia | secondaria | 13 | 109,00 | 39,50 | 2026/27 |
| A001 · 2ª fascia | 12 | 50,00 | 44,00 | 2024/25 | |
| A011 · 1ª fascia | secondaria | 11 | 106,50 | 63,00 | 2026/27 |
| A015 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 58,00 | 43,00 | 2025/26 |
| A018 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 66,00 | 64,50 | 2024/25 |
| A047 · 1ª fascia | secondaria | 11 | 71,00 | 57,00 | 2026/27 |
| A051 · 2ª fascia | secondaria | 11 | 91,00 | 55,00 | 2026/27 |
| AA25 · 2ª fascia | 11 | 82,50 | 45,00 | 2024/25 | |
| B011 · 2ª fascia | ITP | 11 | 63,00 | 37,00 | 2026/27 |
| A034 · 2ª fascia | secondaria | 10 | 69,00 | 49,00 | 2025/26 |
| AS2A · 1ª fascia | secondaria | 10 | 102,00 | 51,00 | 2026/27 |
| A012 · 1ª fascia | 9 | 133,50 | 43,00 | 2024/25 | |
| A060 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 97,00 | 62,00 | 2026/27 |
| A060 · 2ª fascia | secondaria | 9 | 70,00 | 53,00 | 2024/25 |
| AM48 · 1ª fascia | secondaria | 9 | 48,00 | 13,50 | 2026/27 |
| B016 · 1ª fascia | ITP | 9 | 81,50 | 9,00 | 2026/27 |
| A018 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 108,00 | 45,00 | 2026/27 |
| A019 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 143,00 | 86,00 | 2026/27 |
| A027 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 97,50 | 40,00 | 2026/27 |
| A027 · 2ª fascia | secondaria | 8 | 47,00 | 41,50 | 2026/27 |
| AS01 · 1ª fascia | secondaria | 8 | 75,00 | 43,00 | 2026/27 |
| B015 · 2ª fascia | ITP | 8 | 54,00 | 15,00 | 2026/27 |
| A011 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 97,50 | 80,00 | 2024/25 |
| A022 · 1ª fascia | 7 | 161,00 | 102,00 | 2024/25 | |
| A030 · 1ª fascia | 7 | 58,00 | 37,00 | 2024/25 | |
| A045 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 131,00 | 42,00 | 2024/25 |
| A054 · 2ª fascia | secondaria | 7 | 92,50 | 43,00 | 2026/27 |
| AS48 · 1ª fascia | secondaria | 7 | 151,00 | 40,00 | 2026/27 |
| B020 · 2ª fascia | ITP | 7 | 51,50 | 37,00 | 2025/26 |
| A010 · 1ª fascia | secondaria | 6 | 80,00 | 25,00 | 2026/27 |
| A031 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 102,00 | 82,00 | 2025/26 |
| A066 · 2ª fascia | secondaria | 6 | 99,00 | 41,00 | 2026/27 |
| B015 · 1ª fascia | ITP | 6 | 41,00 | 28,00 | 2026/27 |
| B016 · 2ª fascia | ITP | 6 | 61,00 | 56,50 | 2025/26 |
| B022 · 2ª fascia | ITP | 6 | 35,50 | 32,00 | 2025/26 |
| A017 · 1ª fascia | 5 | 80,00 | 67,00 | 2024/25 | |
| A019 · 2ª fascia | secondaria | 5 | 70,00 | 32,00 | 2024/25 |
| A021 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 76,00 | 39,50 | 2026/27 |
| A031 · 1ª fascia | secondaria | 5 | 41,00 | 35,00 | 2026/27 |
| ADMM · 2ª fascia | sostegno | 5 | 81,00 | 76,00 | 2025/26 |
| AS2C · 1ª fascia | secondaria | 5 | 95,00 | 77,00 | 2026/27 |
| B018 · 2ª fascia | ITP | 5 | 53,00 | 42,00 | 2025/26 |
| B023 · 1ª fascia | ITP | 5 | 98,00 | 51,00 | 2026/27 |
| A037 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 91,00 | 70,50 | 2025/26 |
| A059 · 2ª fascia | secondaria | 4 | 172,50 | 118,00 | 2026/27 |
| AA24 · 1ª fascia | 4 | 93,50 | 78,00 | 2024/25 | |
| AA25 · 1ª fascia | 4 | 60,00 | 44,00 | 2024/25 | |
| B006 · 1ª fascia | ITP | 4 | 66,00 | 9,00 | 2026/27 |
| B006 · 2ª fascia | ITP | 4 | 64,00 | 29,50 | 2025/26 |
| B014 · 2ª fascia | ITP | 4 | 49,50 | 14,50 | 2025/26 |
| B017 · 2ª fascia | ITP | 4 | 46,00 | 45,00 | 2025/26 |
| B019 · 2ª fascia | ITP | 4 | 41,50 | 41,50 | 2025/26 |
| B020 · 1ª fascia | ITP | 4 | 86,50 | 73,50 | 2026/27 |
| A008 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 106,50 | 88,00 | 2026/27 |
| A010 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 83,00 | 74,00 | 2025/26 |
| A017 · 2ª fascia | 3 | 100,50 | 48,50 | 2024/25 | |
| A040 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 86,00 | 60,00 | 2026/27 |
| A048 · 1ª fascia | 3 | 40,00 | 13,50 | 2024/25 | |
| A048 · 2ª fascia | 3 | 77,50 | 52,00 | 2024/25 | |
| A051 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 36,00 | 36,00 | 2026/27 |
| AB25 · 1ª fascia | 3 | 67,00 | 48,00 | 2024/25 | |
| AC25 · 1ª fascia | 3 | 34,00 | 25,50 | 2024/25 | |
| AJ55 · 1ª fascia | secondaria | 3 | 118,50 | 74,00 | 2026/27 |
| AJ55 · 2ª fascia | secondaria | 3 | 112,00 | 107,00 | 2026/27 |
| AM2C · 1ª fascia | secondaria | 3 | 88,00 | 51,00 | 2026/27 |
| AS2D · 2ª fascia | secondaria | 3 | 67,00 | 49,00 | 2026/27 |
| B012 · 1ª fascia | ITP | 3 | 69,50 | 21,50 | 2026/27 |
| B012 · 2ª fascia | ITP | 3 | 44,50 | 33,50 | 2026/27 |
| B017 · 1ª fascia | ITP | 3 | 41,50 | 41,50 | 2026/27 |
| B021 · 1ª fascia | ITP | 3 | 91,00 | 79,00 | 2026/27 |
| EEIL · 1ª fascia | 3 | 20,50 | 13,00 | 2024/25 |
Le graduatorie che non compaiono non sono un buco nei dati: sono quelle da cui, nei bollettini che abbiamo, a Barletta-Andria-Trani non è stato chiamato nessuno. Per sapere cosa vuol dire per te, con il tuo punteggio, serve il calcolo: calcolatore punteggio GPS.
I bollettini di nomina
I documenti con cui l'Ufficio Scolastico di Barletta-Andria-Trani ha comunicato le nomine. Il link porta alla pagina ufficiale dell'ufficio, non a una nostra copia: se domani lo rettificano, chi arriva da qui vede la versione buona.
Anno scolastico 2026/27 6 bollettini · 698 nomine
-
Bollettino di nomina 30 agosto 2026
Bollettino_TotaleNomine-BAT_30.08.2026.pdf
211 nomine · 4 classi
-
BOLLETTINO-TURNO-3.pdf
54 nomine · 23 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-Turno-2_BAT.pdf
181 nomine · 37 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-Turno-1-BAT.pdf
227 nomine · 63 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-BAT_RETTIFICHE.pdf
24 nomine · 4 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-BAT_RETTIFICHE-2.pdf
1 nomine · 1 classe
Anno scolastico 2025/26 18 bollettini · 2.231 nomine
-
23° turno 23 settembre 2025
BOLLETTINO_23_9_2025.pdf
132 nomine · 47 classi
-
1° turno 5 settembre 2025
BOLLETTINO-1-SECONDA-RETTIFICA-BAT-del-5.9.2025.pdf
29 nomine · 8 classi
-
Bollettino di nomina 5 settembre 2025
Bollettino-Integrazione-Bollettino-prot.-12483-del-5.9.25.pdf
16 nomine · 7 classi
-
Bollettino-Totale-Nomine-TURNO-IX_signed-2.pdf
2 nomine · 2 classi
-
Bollettino-Totale-Nomine-TURNO-VIII_signed-1-1.pdf
3 nomine · 3 classi
-
Bollettino-nomine-turno-VII_signed.pdf
10 nomine · 5 classi
-
Bollettino-Totale-Nomine-TURNO-VI_signed.pdf
15 nomine · 9 classi
-
Bollettino-Totale-Nomine-TURNO-V_signed.pdf
45 nomine · 16 classi
-
Bollettino_TotaleNomine-TURNO-4-_signed.pdf
28 nomine · 17 classi
-
BOLLETTINO_2_RETTIFICHE_Firmato.pdf
16 nomine · 6 classi
-
BOLLETTINO_TURNO-1_RETTIFICATO_Firmato.pdf
822 nomine · 64 classi
-
Bollettino-totale-Continuita-Bat-Integrazione_Firmato.pdf
586 nomine · 4 classi
-
Bollettino-Nomine-Continuita-II-Grado_Firmato.pdf
229 nomine · 1 classe
-
Bollettino-nomine-continuita-1-grado_Firmato.pdf
149 nomine · 1 classe
-
Bollettino-Nomine-Continuita-Infanzia_Firmato.pdf
58 nomine · 1 classe
-
Bollettino_Totale-Nomine_Firmato.pdf
41 nomine · 3 classi
-
Bollettino_Totale_Nomine-3_s.pdf
40 nomine · 15 classi
-
BOLLETTINO-INTEGRATIVO-REVOCHE-VARIAZIONI_Firmato.pdf
10 nomine · 2 classi
Anno scolastico 2024/25 9 bollettini · 2.159 nomine
-
Bollettino-Nomine-Bat-XI-Turno.pdf
13 nomine · 8 classi
-
Bollettino-Nomine-BAT-_-X-Turno.pdf
25 nomine · 10 classi
-
Bollettino-Nomine-Bat-IX-Turno-1.pdf
19 nomine · 10 classi
-
Bollettino-Nomine-Bat-VIII-Turno.pdf
122 nomine · 15 classi
-
BOLLETTINO-NOMINE-BAT-TURNO-III-1.pdf
110 nomine · 34 classi
-
Bollettino-nomine-BAT-1_Firmato.pdf
1.491 nomine · 69 classi
-
Bollettino-BAT_Firmato.pdf
304 nomine · 48 classi
-
Bollettino_TotaleNomine.pdf
48 nomine · 22 classi
-
Bollettino-Nomine-BAT-V.pdf
27 nomine · 15 classi
Le domande su Barletta-Andria-Trani
Quante persone sono iscritte alle GPS di Barletta-Andria-Trani?
Nelle graduatorie della provincia di Barletta-Andria-Trani risultano 14.781 posizioni, distribuite su 242 graduatorie e 140 fra classi di concorso e posti di sostegno. È la somma degli iscritti alle singole graduatorie: chi si iscrive a più classi compare in più elenchi, quindi le persone sono meno delle posizioni.
Conviene mettersi in provincia di Barletta-Andria-Trani?
Dipende dal tuo punteggio, e chi risponde in un altro modo ti sta prendendo in giro. Quello che possiamo dirti è che qui chi è già in graduatoria ha in media 66,15 punti: è la 14ª provincia italiana partendo da quella dove si entra con meno. Dove la media è più bassa, lo stesso punteggio ti colloca più in alto — ma contano anche quanti posti si liberano, ed è per questo che il confronto vero lo facciamo sul tuo punteggio.
Fino a che punteggio hanno chiamato a Barletta-Andria-Trani?
Lo ricaviamo dai 33 bollettini di nomina dell'Ufficio Scolastico che trovi elencati in fondo a questa pagina, per un totale di 5.088 nomine. Attenzione a come va letto: NON mostriamo il punteggio più basso chiamato, perché le supplenze si assegnano per preferenze e capita che qualcuno molto in basso prenda un posto che nessuno sopra di lui aveva chiesto. Mostriamo invece fino a che punto della lista le chiamate sono arrivate davvero, e traduciamo quella profondità in un punteggio di oggi.
I dati sono aggiornati?
Le graduatorie sono quelle del biennio in corso pubblicate dall'Ufficio Scolastico; i bollettini coprono 3 anni scolastici. Controlliamo ogni giorno le fonti degli uffici provinciali e importiamo i documenti nuovi. Dove non abbiamo abbastanza dati per rispondere, questa pagina lo scrive invece di inventare un numero.
Il tuo punteggio a Barletta-Andria-Trani, in due minuti
Carica la ricevuta PDF della domanda: leggiamo titoli e servizio e calcoliamo tutte le tue graduatorie insieme, poi ti diciamo dove ti collochi qui e in quali altre province quel punteggio renderebbe di più. Il file viene letto e cancellato, non lo conserviamo.
Questi dati ti sono stati utili?
Un clic sulle stelle, niente di più. Ci dice se le soglie e i numeri di questa pagina servono davvero a chi li legge.